Disposición anterior | Disposición siguiente
Información pública relativa a las subvenciones concedidas mediante la medida del ticket de la consolidación empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social. Convocatoria de 2 junio de 2016 (BOPA de 16 de junio de 2016).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 30 del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, relativo a la publicidad de subvenciones concedidas, se acuerda hacer pública la relación de tales subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias durante el tercer trimestre de 2016.
Estas subvenciones tienen por objeto favorecer la consolidación empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos, sociedades civiles, comunidades de bienes, micropymes cualquiera que sea su forma de creación y empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales), que por motivos estructurales o coyunturales necesiten abordar proyectos de diversificación o crecimiento, con el fin último de que entren en una fase de consolidación en el mercado.
Están financiadas con fondos propios con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.322L-7710000 (PEP: 2014/000470, Ayudas a la consolidación de autónomos, micropymes y empresas de economía social), de los Presupuestos Generales prorrogados del Principado de Asturias para 2016 y podrán financiarse en un 80% por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias para el período de programación 2014-2020.
Nombre o razón social | NIF o CIF | Subvención concedida (€) |
---|---|---|
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MORENTE S.L. | B74312000 | 10.000,00 |
UCO TRADING SPAIN S.L. | B74346263 | 3.952,50 |
RORELA | 10872482Z | 2.201,17 |
GOORC | 32874556N | 5.187,52 |
MAVIAI | 11419318W | 1.961,71 |
ALVEV | 09388063S | 1.548,96 |
BLSUD | 32879612P | 4.057,87 |
GRUPO PLAYAS de PRIA S.L. | B52512209 | 6.637,50 |
VALLIN DRINKS INNOVATION S.L.U. | B74327057 | 4.910,25 |
QUOSC | 09433229D | 450,00 |
VIANDA CALIDAD y FRESCURA S.L. | B74362245 | 10.000,00 |
THEC ASESORES IN COMPANY S.L. | B33960543 | 10.000,00 |
PREVENOR PRINCIPADO S.L. | B74340191 | 2.850,00 |
CAMAA | 09425420C | 5.242,50 |
RUNITEK INGENIEROS S.L.P. | B74342817 | 2.299,08 |
FOGOJ | 71647840B | 4.188,37 |
JOLKAYANT S.L. | B74240185 | 10.000,00 |
PROPHAREX S.L. | B74288416 | 8.659,69 |
CUPRF | 09430188G | 10.000,00 |
MOTORBOX GIJÓN TEAM, S.L.L. | B52515996 | 450,00 |
CENTRO ODONTOLOGICO DRES VALLINA S.L.P. | B74336538 | 4.654,99 |
ARAMO CHEMICAL S.L. | B74273434 | 8.436,00 |
GATAA | 09812835T | 6.889,37 |
ALGAI | 71633221C | 10.000,00 |
ASTURCON SEGURIDAD S.L. | B74364449 | 593,49 |
IBERIS SOFTWARE S.L. | B33963612 | 2.250,00 |
GAGUR | 71636085D | 10.000,00 |
MASAS | 09447851A | 2.055,00 |
GTS BUS & TRUCK FORMATION S.L.L. | B74342189 | 638,25 |
MANTENIMIENTO y REFORMAS BYM C.B. | E74355041 | 1.514,57 |
EFIBAT SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. | A33996950 | 10.000,00 |
BABEV | 12776499E | 10.000,00 |
SUDEVAR | 71890813N | 2.512,50 |
CARVAJAL y BUSTAMANTE S.L. | B74316951 | 1.512,80 |
ACEITES DEL PRINCIPADO S.L. | B74347592 | 5.300,34 |
CUFEMN | 09419733Z | 8.625,00 |
DESARROLLO EMPRESARIAL MARBIL S.L.L | B33960451 | 1.727,47 |
PLATAFORMA LOGISTICA DISTRIBUCION VIDRIOS ESPECIALES S.L. | B33991928 | 1.800,00 |
CAFJ | 53516407F | 7.500,00 |
DE OTRA FORMA GESTION CREATIVA de MARCAS S.L. | B52508629 | 552,75 |
CARAVANCOL S.L. | B74355280 | 10.000,00 |
DEVA PROYECTOS S.L.L. | B33997479 | 6.450,00 |
ETICCO FREELOSOPHY S.L. | B74348657 | 2.776,90 |
INGENIERIA y DESARROLLOS ENERGETICOS DEL PRINCIPADO S.L. | B52508298 | 801,45 |
TOFEJ | 71878283V | 4.553,14 |
GEMASDOS GESTION de EQUIPOS S.L. | B74239849 | 3.075,70 |
SOCIEDAD CONTRA EL FUEGO DEL Principado de Asturias SOFOCA S.L. | B33970211 | 1.500,00 |
GUVAAM | 71652143J | 725,49 |
DE BENITO C.B. | E52512894 | 7.369,92 |
EVA ROGADO S.L. | B33992769 | 8.772,66 |
MICRUX FLUIDIC S.L. | B74249392 | 10.000,00 |
DE LA PIEDRA PRODUCCIONES S.L.U. | B33986571 | 5.413,68 |
MAMEB | 45431121A | 900,00 |
ARANDANOS LA PEÑA, S.L. | B74328337 | 10.000,00 |
GAPEM | 53516785V | 4.575,00 |
OPCO ASESORAMIENTO y EJECUCION TÉCNICA S.L. | B52504388 | 1.049,25 |
MOMEJ | 10901664D | 2.808,18 |
ISROJE | 09376528A | 1.027,50 |
VITESIA MOBILE SOLUTIONS S.L.L. | B52501392 | 10.000,00 |
MCJW | X7203247S | 750,37 |
DIGOD | 53517149J | 1.111,05 |
KAELTIA COMPLIANCE SERVICES S.L. | B74306788 | 712,50 |
ROROC | 80054592X | 10.000,00 |
GAALP | 76953383Y | 10.000,00 |
MAGAJL | 53552722M | 1.577,85 |
LEYFIX ASESORES S.L. | B52502739 | 823,79 |
ACROPOLIS FORMACION DEPORTIVA S.L.U. | B52518917 | 6.853,70 |
CAFALM | 12391135T | 1.778,62 |
SIMBIOSYSTEMS, S.L. | B33964966 | 3.039,60 |
SANTA TERESA C.B. | E74358870 | 3.651,95 |
AMROG | 10895458J | 993,38 |
MOSAI | 09441027X | 957,75 |
EMBUTIDOS BEYO CASA LAUDA S.L. | B74360694 | 10.000,00 |
DAVIAL AUTOMOCIÓN S.L. | B74350745 | 5.144,70 |
SATOJA | 53526575D | 10.000,00 |
MODIS | 71879865N | 10.000,00 |
BLFEM | 11429006F | 591,45 |
NOERGIA S.L. | B33986258 | 5.534,62 |
LA LLUME, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA | F74346693 | 5.092,50 |
ÁLCAÁ | 09434458L | 4.905,56 |
BOOMERANG EVENTOS S.L.U. | B74294836 | 1.820,73 |
SIMETRIA GESTION y PROYECTOS S.L. | B74353244 | 1.371,00 |
BRCAP | 10569767W | 1.947,39 |
JUBOT | 71888696B | 913,38 |
ROBAL | 71878295Y | 8.250,00 |
SUGAC | 09439321Y | 10.000,00 |
VICANUT S.L. | B74339748 | 4.580,25 |
MAFELA | 09395075N | 2.357,88 |
DIAGNOSTRUM IT HEALTH SERVICES S.L. | B74330309 | 10.000,00 |
HESI PROFESSIONAL CONSULTANCY S.L. | B74369539 | 4.500,00 |
ASTURSALUTIS S.L. | B33983750 | 10.000,00 |
LLPEJA | 32869241X | 4.575,00 |
MAHEE | 53536350D | 2.610,30 |
PIALMA | 71787264D | 720,63 |
CLINICA VETERINARIA ANIMALITAS, C.B. | E74312067 | 8.775,00 |
PAGAJM | 71633507F | 3.219,44 |
TEDIJB | 11391060B | 6.690,15 |
GANAP | 09804109Z | 4.334,25 |
CONECTA-T SERVICIOS de BANDA ANCHA, S.L. | B33992280 | 4.295,42 |
PRCUY | 71637279F | 743,61 |
PEMAA | 45434627J | 6.187,50 |
LOMAC | 76951578H | 5.645,44 |
HIMALIA TECNOLOGIAS S.L. | B33971342 | 7.125,00 |
SAMOMN | 13936385H | 6.225,00 |
IGALMC | 10886681E | 2.850,36 |
ADELE ROBOTS S.L. | B74295056 | 9.975,00 |
INALCOASTUR S.L. | B33994054 | 2.582,25 |
TRAVELGUAU S.L. | B74336322 | 6.942,36 |
GOBERTIA INVESTIGACIÓN y DESARROLLO S.L. | B33979378 | 9.750,00 |
DIIGLM | 53515370M | 906,16 |
CODEX C.B. | E74268236 | 7.589,22 |
DEVA DIGITAL S.L. | B74351693 | 10.000,00 |
SABUC | 26224550L | 4.868,87 |
CATERING MALENA, S.L. | B74290321 | 2.939,62 |
BECAM | 32889127R | 1.588,50 |
PRA2 COLECTIVIDADES, S.A.L | A74290289 | 1.219,50 |
JUGUETERIA HANSEL y GRETEL S.L. | B74351602 | 622,68 |
SUÁREZ E HIJOS C. B. | E52517828 | 2.615,33 |
FAFER | 11439846Z | 582,57 |
EDISE SOLUCIONES S.L. | B74271495 | 4.645,87 |
MI y MALL S.L. | B33993510 | 2.666,25 |
DEANFRA | 76935617L | 7.121,25 |
MAGOJ | 10903718Q | 930,00 |
ESEN INGENIERIA y SERVICIOS ENERGÉTICOS S.L. | B74274648 | 7.660,92 |
SPECTRAPPLY, S.L. | B74306580 | 1.357,59 |
NATURAPPS S.L. | B74334533 | 6.391,94 |
MOGASMII | 71642281H | 9.297,51 |
GEMINIS RTI S.L. | B74283029 | 4.021,57 |
TAMER CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TEC y SERV. MEDIO AMBIENTALES, S.L.L | B74304106 | 10.000,00 |
EMPATIZA CONSULTING S.L. | B74368127 | 9.360,00 |
S-GLOBAL INDUSTRY S.L. | B52502374 | 10.000,00 |
A TEYAVANA S. COOP. ASTUR | F74353624 | 3.870,00 |
DOMOBILITY S.L. | B74279290 | 7.290,75 |
CREAGENIO COMUNICACIÓN C.B. | E74245911 | 1.308,75 |
VIVOBOX EXPERIENCIAS S.L.U. | B74362799 | 4.182,88 |
CALIE | 03863458X | 10.000,00 |
FOTODECERO S.L. | B52515202 | 4.918,75 |
REQUD | 09426850R | 6.230,62 |
ZELANDA DESARROLLOS, S.L.U. | B74345901 | 2.400,00 |
SAN JUAN DEL OBISPO S.L. | B74324757 | 2.400,00 |
AUTOCARES JESÚS MANUEL ÁLVAREZ ÁLVAREZ S.L. | B74287657 | 10.000,00 |
REINASTUR PRODUCCION APICOLA S.L. | B74335282 | 1.508,91 |
TALLERES SALVASTUR, S.L.L. | B74242223 | 10.000,00 |
ESHEP | 09371462C | 2.358,34 |
ANCO S.C. | J74330374 | 2.032,80 |
INOQUA INSTITUTO de SALUD ALIMENTARIA, C.B. | E74297920 | 2.577,72 |
GGUT | 71642616P | 1.729,86 |
ESFER | 11425147N | 1.492,21 |
ASTUR HUELLAS S.L.N.E. | B74343864 | 3.949,08 |
BAGSONALITE S.L.U. | B52516150 | 2.360,82 |
SCOLA PERFUMES, S.L. | B52505161 | 1.619,34 |
FEGOJA | 76951078R | 5.044,05 |
MUGOJA | 09408826D | 2.700,00 |
MELOY | 71888800T | 6.699,72 |
AQUATERMIA INSTALCIONES S.L | B52502580 | 6.045,60 |
PIROC | 11067676F | 4.087,17 |
HARGASSNER IBERICA S.L. | B33961186 | 8.699,25 |
ARTE PURO, C.B. | E74317595 | 5.225,20 |
ACOS 2012, S.L. | B74346651 | 2.032,89 |
MECANIZADOS DÍAZ & DÍAZ S.L. | B33974536 | 10.000,00 |
BEQBE Internet S.L. | B33991670 | 9.284,10 |
BERMG | 25700193Q | 458,59 |
MEFESE | 09413306G | 3.533,12 |
MALAC | 71643047W | 579,67 |
MGLOBAL MARKETING RAZONABLE S.L. | B74338757 | 3.567,38 |
DOGRAM INGENIERIA de DOCUMENTACION TRIDIMENSIONAL S.L. | B74355538 | 609,96 |
GATIGOS S.L | B52502853 | 6.892,50 |
ALGOR | 11076993D | 3.242,25 |
LOCIS SIGTECH SOLUCIONES SOSTENIBLES S.L.L. | B33971730 | 9.647,72 |
MEGON | 76943005R | 937,50 |
LAVADOS y DESINFECCIÓN OCCIDENTE S.L. | B74282484 | 10.000,00 |
GAFEN | 76942413F | 8.694,12 |
ALIMENTACION PICOS de EUROPA S.L. | B52506938 | 5.175,00 |
LAGOD | 76939507E | 9.023,31 |
CARUF | 09418374N | 2.725,08 |
INVERARAMIL GESTION y SERVICIOS S.L.U. | B74367236 | 2.250,88 |
En Oviedo, a 26 de enero de 2017.—La Consejería de Empleo, Industria y Turismo.—Cód. 2017-01003.