Disposición anterior | Disposición siguiente
Relación de expedientes a los que se han concedido ayudas destinadas a entidades locales del Principado de Asturias para proyectos de desarrollo turístico: Oficinas de información turística en el año 2018.
Al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2007, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2008; por el presente anuncio se hace público que durante el año 2018, por parte del Servicio de Gestión y Calidad Turística de la Dirección General de Comercio y Turismo, perteneciente a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo se ha procedido a aprobar mediante Resolución de 4 de septiembre de 2018, las subvenciones a la Línea 2.1: Desarrollo Turístico: Oficinas de Información Turística, con una dotación económica de 150.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 13.04.751A.467.000, convocadas por Resolución de 22 de marzo de 2018 de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, siendo los beneficiarios y las cantidades concedidas, los siguientes:
Beneficiario | NIF/CIF titular | Subvención concedida |
---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE ALLANDE | P3300100I | 626 |
AYUNTAMIENTO DE ALLER | P3300200G | 3.280 |
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS | P3300400C | 6.855 |
AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA | P3300500J | 2.392 |
AYUNTAMIENTO DE BOAL | P3300700F | 822 |
AYUNTAMIENTO DE CABRALES | P3300800D | 3.170 |
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA | P3301100H | 4.347 |
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS | P3301200F | 12.529 |
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO | P3301400B | 1.940 |
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL | P3301700E | 1.830 |
AYUNTAMIENTO DE COAÑA | P3301800C | 1.720 |
AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO | P3302100G | 8.580 |
AYUNTAMIENTO DE GOZÓN | P3302500H | 12.274 |
AYUNTAMIENTO DE GRADO | P3302600F | 1.418 |
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME | P3302700D | 710 |
AYUNTAMIENTO DE IBIAS | P3302800B | 952 |
AYUNTAMIENTO DE LANGREO | P3303100F | 761 |
AYUNTAMIENTO DE LAVIANA | P3303200D | 928 |
AYUNTAMIENTO DE LLANES | P3303600E | 16.193 |
AYUNTAMIENTO DE MIERES | P3303700C | 3.752 |
AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON | P3303900I | 700 |
AYUNTAMIENTO DE NAVIA | P3304100E | 2.483 |
AYUNTAMIENTO DE NOREÑA | P3304200C | 488 |
AYUNTAMIENTO DE ONÍS | P3304300A | 1.533 |
AYUNTAMIENTO DE PARRES | P3304500F | 4.096 |
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA | P3304700B | 880 |
AYUNTAMIENTO DE PONGA | P3305000F | 901 |
AYUNTAMIENTO DE PRAVIA | P3305100D | 1.139 |
AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS | P3305300J | 1.068 |
AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA | P3305500E | 1.926 |
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA | P3305600C | 11.886 |
AYUNTAMIENTO DE SALAS | P3305900G | 977 |
AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO | P3306900F | 787 |
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO | P3307000D | 3.096 |
AYUNTAMIENTO DE TEVERGA | P3307200J | 2.202 |
AYUNTAMIENTO DE TINEO | P3307300H | 9.562 |
AYUNTAMIENTO DE VALDES | P3303400J | 5.065 |
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO | P3307400F | 689 |
AYUNTAMIENTO DE VILLAYON | P3307700I | 1.128 |
AYUNTAMIENTO EL FRANCO | P3302300C | 1.819 |
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA | P3300023C | 12.496 |
150.000 |
Oviedo, 13 de septiembre de 2018.—La Jefa de Servicio de Gestión y Calidad Turística.—Cód. 2018-09478.