AYUNTAMIENTOS
DE CARREÑO
Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto, ejercicio 2024.
Anuncio
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2023 se aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento, incluido el de la propia entidad y de sus patronatos: Museo Escultor Antón, Deportivo Municipal y Centro Cultural Teatro Prendes, así como las bases de ejecución del presupuesto y la plantilla de personal, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO 2024
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.741.059,03 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.820.671,47 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 16.600,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.702.853,00 |
6 | INVERSIONES REALES | 832.170,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 16.113.353,50 |
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.928.000,00 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 325.000,00 |
3 | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.945.431,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.241.851,50 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 61.000,00 |
6 | ENAJENACION INVERSIONES | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.546,00 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 599.525,00 |
TOTAL | | 16.113.353,50 |
PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 2024
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 230.724,00 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 78.000,00 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 300,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.200,00 |
6 | INVERSIONES REALES | 7.000,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 391.224,00 |
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | |
3 | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 90.900,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.324,00 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | |
6 | ENAJENACION INVERSIONES | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 391.224,00 |
PRESUPUESTO PATRONATO MUSEO ESCULTOR ANTÓN 2024
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 131.500,00 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.594,00 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 50,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000,00 |
6 | INVERSIONES REALES | 2.400,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 177.544,00 |
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | |
3 | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176.344,00 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 1.200,00 |
6 | ENAJENACION INVERSIONES | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 177.544,00 |
PRESUPUESTO PATRONATO CENTRO CULTURAL TEATRO PRENDES 2024
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 94.756,00 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 130.349,00 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 400,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,00 |
6 | INVERSIONES REALES | 41.000,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 266.506,00 |
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | |
3 | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 92.000,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 174.502,00 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 2,00 |
6 | ENAJENACION INVERSIONES | |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,00 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | |
TOTAL | | 266.506,00 |
PRESUPUESTO CONSOLIDADO AÑO 2024
Estado de gastos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.198.039,03 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.070.614,47 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 17.350,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.155.286,00 |
6 | INVERSIONES REALES | 882.570,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | - |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | - |
TOTAL | | 16.323.859,50 |
Estado de ingresos
Capítulo | Descripción | Importe |
---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.928.000,00 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 325.000,00 |
3 | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 3.128.331,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.268.253,50 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 62.202,00 |
6 | ENAJENACION INVERSIONES | - |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.548,00 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | - |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 599.525,00 |
TOTAL | | 16.323.859,50 |
PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024
1. Personal funcionario
1.1. Escala de Habilitación de carácter Estatal
| Subgrupo | Plazas | Propiedad | Vacantes |
---|
Secretario/a General | A1 | 1 | 1 | |
Interventor/a | A1 | 1 | 1 | |
Tesorero/a | A1 | 1 | 1 | |
Total | | 3 | 3 | |
1.2. Escala de Administración General
| Subgrupo | Plazas | Propiedad | Vacantes |
---|
Subescala Técnica | A1 | 2 | 2 | |
Subescala de Gestión | A2 | 2 | | 2 |
Oficial Admvo. Recaudador | C1 | 1 | | 1 |
Subescala Administrativa | C1 | 14 | 10 | 4 |
Doble adscr.Aux/Admvo | C1/C2 | 1** | | |
Subescala Auxiliar | C2 | 3 | 3 | |
Subescala Subalterna | AP | 4 | 3 | 1 |
Total Escala A.G. | | 27 | 18 | 8 |
1.3. Escala de Administración Especial
| Subgrupo | Plazas | Propiedad | Vacantes |
---|
Subescala Técnica: |
Técnicos Superiores | A1 | 2 | 2 | |
Técnicos Medios | A2 | 6 | 6 | |
Técnicos Auxiliares | C1 | 1 | | 1 |
Aux. Biblioteca | C2 | 1 | | 1 |
Subescala Serv.Especiales: |
Policía Local: |
Escala Técnica: Inspector | A2 | 1 | | 1 |
Escala Básica: Subinspector | C1 | 2 | 1 | 1 |
Escala Básica Agente | C1 | 19 | 15 | 4 |
Cometidos Especiales |
Coordinador Cultura | C1 | 1 | 1 | |
Personal de Oficios |
Encargado OyS | C1 | 1 | | 1 |
Oficial | C2 | 13 | 8 | 5 |
Operario/a Oficios | AP | 21 | 7 | 14 |
Operario/a Limpieza locales | AP | 7 | 5 | 2 |
| | | | |
Total Subescala Técnica | | 10 | 8 | 2 |
Total Sub.Serv.Especiales. | | 65 | 37 | 28 |
Total Escala A.E. | | 75 | 45 | 30 |
2. Personal laboral
| Categoría/Grupo | Plaza | Fijo | Vacante |
---|
T.Sup.ADL | I | 1 | 1 | |
Técnico ADL | II | 1 | 1 | |
Trabajador/a Social | II | 2 | 1 | 1 |
T.M Informática | II | 1 | 1 | |
T.Aux,Informática | III | 1 | 1 | |
Gestor CDTL | III | 1 | 1 | |
Técnico CDTL | III | 1 | 1 | |
T. Bibliotecario/a | III | 1 | 1 | |
Administrativo | III | 1 | 1 | |
Aux.Administrativo | IV | 2 | 1 | 1 |
Aux.Admvo.fijo-discont | IV | 1 | | (1) |
Encargado OyS | III | 1 | | 1 |
Oficial Oficios | IV | 9 | 7 | 2 |
Subalterno Cultura | V | 1 | 1 | |
Operario/a Oficios | V | 2 | 1 | 1 |
Op. limpieza Locales | V | 3 | 3 | |
Auxiliar de Servicios | V | 1 | | 1 |
Total | | 30 | 22 | 8 |
(1) Sentencia de fecha 02/03/2001
PERSONAL DE LOS CURSOS DE EXTENSION CULTURAL
(Fijos discontinuos)
Número | Denominación | Situación |
---|
1 | Profesor/a Curso de Pintura y Color | Interinidad-f.d. (1) |
2 | Profesor/a Curso de Artesanía Decorativa | Interinidad-f.d. (1) |
(1) Sentencia de fecha 01/10/1999
Acuerdo Pleno de fecha 28/10/1999
Personal laboral de la Escuela de Música
Denominación | Num. plazas | Fijo | Indefinido | Vacante |
---|
Profesor de Música | 11 | 11 | | |
Oficial Administrativo | 1 | | | 1 |
Personal laboral de la escuela de 0 a 3
Num. plazas | Denominación | Situación | Jornada completa | Jornada reducida |
---|
11 | Técnico Educación Infantil | Indefinido | 4 | 7 |
Personal laboral complejo Polideportivo de Candás
Núm. plazas | Denominación | Situación: fijo | Situación: vacante |
---|
1 | Gerente | 1 | |
1 | Administrativo | | 1 |
3 | Conserje | 3 | |
1 | Limpiadora | 1 | |
Personal Laboral del Centro de Escultura “Museo Anton”
Num. plazas | Denominación | Situacion |
---|
1 | Director/a | Vacante |
1 | Coordinador | Vacante |
1 | Administrativo ½ jornada | Vacante |
2 | Conserje | 1 Fijo+1 Vacante T.Parcial |
Personal del “Centro Cultural Teatro Prendes”
Número | Denominación | Situación |
---|
1 | Jefe de Cabina | Jornada completa |
2 | Conserje/Limpiador | Vacante |
3 | Conserje/Limpiador | Vacante |
4 | Conserje/Limpiador | Vacante |
5 | Oficial Administrativo | Jornada completa |
6 | Ayudante Jefe Cabina | Jornada completa |
Candás, a 10 de abril de 2024.—El Alcalde.—Cód. 2024-03204.