OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)
Resolución de 12 de enero de 2023, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se acuerda la segunda rectificación de errores advertidos en la Resolución de 2 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Talleres de Empleo en los ejercicios 2022-2023.
Antecedentes de hecho
Primero.—Mediante Resolución de 2 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se conceden y deniegan subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Talleres de Empleo en los ejercicios 2022-2023.
Segundo.—Mediante Resolución de 14 de noviembre de 2022 (BOPA núm. 243 de 21 de diciembre de 2022), del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, se rectifican errores advertidos en la citada Resolución de 2 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Talleres de Empleo en los ejercicios 2022-2023.
Tercero.—Desde el Servicio gestor se han constatado la existencia de varios errores en el anexo II (Proyectos Aprobados), de la Resolución de 2 de noviembre de 2022 referentes a los números de expediente de las Entidades: Fundación Comarcas Mineras y Ayuntamiento de San Tirso de Abres y al CIF del Ayuntamiento de Las Regueras.
Fundamentos de derecho
Único.—El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
Vistos los antecedentes de hecho expuestos y los fundamentos de derecho que son de aplicación,
RESUELVO
Primero.—Acordar una segunda rectificación de errores advertidos en el anexo II de la Resolución de 2 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los programas de Talleres de Empleo en los ejercicios 2022-2023, en el siguiente sentido:
Donde dice:
Anexo II
PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)
Entidad promotora/CIF | Proyecto/ N.º expediente | Especialidades | N.º participantes | Subvención 2022 | Subvención 2023 | Total subvención concedida | Puntuación Baremación | Plazo meses | Objeto de actuación |
---|
AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3302600F | TALLER DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE LES REGUERAS AYUD/2022/33410 | Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales | 10 | 124.315,00 € | 125.377,80 € | 249.692,80 € | 3,90 | 12 | Limpieza y mantenimiento de viales públicos de Las Regueras. Mantenimiento y limpieza de espacios industriales: zona de talleres municipales (almacén municipal) y otros espacios y zonas abiertas públicos de equipamientos municipales (albergues de peregrinos, dotaciones públicas, etc.) |
AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I | TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN INSTITUCIONES SOCIALES S. TIRSO DE ABRES 2022 AYUD/2022/3326 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales | 10 | 124.315,00 € | 125.377,80 € | 249.692,80 € | 3,35 | 12 | Proporcionar a las personas en instituciones los cuidados necesarios, básicos y fundamentales favoreciendo su independencia |
FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS G33401340 | TALLER DE EMPLEO IMAGÍNATE AYUD/2022/33183 | Gestión de marketing y comunicación | 10 | 248.630,00 € | 250.755,60 € | 499.385,60 € | 5,28 | 12 | Diseño Plan de Marketing: Narcenatur, Fiesta Vendimia…en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Atención a personas dependientes en CAI Cardeo en coordinación con Ayuntamiento de Mieres |
Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales | 10 |
Debe decir:
Anexo II
PROYECTOS APROBADOS ENTIDADES LOCALES (85.01.322C.761.009)
Entidad promotora/CIF | Proyecto/ N.º expediente | Especialidades | N.º participantes | Subvención 2022 | Subvención 2023 | Total subvención concedida | Puntuación Baremación | Plazo meses | Objeto de actuación |
---|
AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS P3305400H | TALLER DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE LES REGUERAS AYUD/2022/33410 | Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales | 10 | 124.315,00 € | 125.377,80 € | 249.692,80 € | 3,90 | 12 | Limpieza y mantenimiento de viales públicos de Las Regueras. Mantenimiento y limpieza de espacios industriales: zona de talleres municipales (almacén municipal) y otros espacios y zonas abiertas públicos de equipamientos municipales (albergues de peregrinos, dotaciones públicas, etc.) |
AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I | TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN INSTITUCIONES SOCIALES S. TIRSO DE ABRES 2022 AYUD/2022/34439 | Atención sociosa nitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales | 10 | 124.315,00 € | 125.377,80 € | 249.692,80 € | 3,35 | 12 | Proporcionar a las personas en instituciones los cuidados necesarios, básicos y fundamentales favoreciendo su independencia |
FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS G33401340 | TALLER DE EMPLEO IMAGÍNATE AYUD/2022/33186 | Gestión de marketing y comunicación | 10 | 248.630,00 € | 250.755,60 € | 499.385,60 € | 5,28 | 12 | Diseño Plan de Marketing: Narcenatur, Fiesta Vendimia…en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Atención a personas dependientes en CAI Cardeo en coordinación con Ayuntamiento de Mieres |
Atención sociosa nitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales | 10 |
Segundo.—Disponer la publicación de la Resolución, que en su caso se dicte, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de enero de 2023.—El Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.—Cód. 2023-00320.