Boletín Nº 14 del lunes 23 de enero de 2023
AYUNTAMIENTOS
DE CABRANES
Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2023.
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023 adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de noviembre de 2021, y publicado anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 10 de diciembre de 2021, se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se inserta el presupuesto definitivo resumido por capítulos, incluyendo la plantilla de personal.
ESTADO DE GASTOS
Capítulo | A) Operaciones corrientes | Importe |
---|
1 | Gastos de personal | 327.267,14 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 717.960,60 |
3 | Gastos financieros | 602,13 |
4 | Transferencias corrientes | 72.548,00 |
| B) Operaciones de capital | |
6 | Inversiones reales | 49.006,85 |
9 | Pasivos financieros | 25.142,11 |
Total | 1.192.526,83 |
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo | A) Corrientes | Importe |
---|
1 | Impuestos directos | 254.000,00 |
2 | Impuestos indirectos | 13.500,00 |
3 | Tasas precios públicos y otros ingresos | 203.614,42 |
4 | Transferencias corrientes | 683.045,46 |
5 | Ingresos patrimoniales | 6.050,00 |
| B) Ingresos de capital | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 19.400,00 |
7 | Transferencias de capital | 12.916,95 |
Total | 1.192.526,83 |
PLANTILLA DE PERSONAL-AÑO 2023
A) Personal funcionario
Escalas y subescalas | Plazas | Grupo | C. Destino | Observaciones |
---|
HABILITACIÓN NACIONAL | | | | |
Secretario-Interventor | 1 | A1/A2 | 26 | |
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | |
Auxiliar Administrativo | 1 | C2 | 14 | Vacante |
ESCALA ADMON. ESPECIAL | | | | |
A) Personal de oficios | | | | |
Oficiales | 1 | C2 | 15 | |
Total | 3 | | | |
B) Personal laboral
Servicios | Plazas | Categoría | | Observaciones |
---|
ADMON. GENERAL | | | | |
Auxiliares | 2 | C2 | 14 | 1 vacante 1 en proceso de estabilización |
Limpiadora | 1 | E | 12 | 1 en proceso de estabilización |
CULTURA | | | | |
Auxiliar Administrativo | 1 | C2 | 12 | 1 en proceso de estabilización |
OBRAS Y URBANISMO | | | | |
Oficiales | 1 | C2 | 14 | 1 en proceso de estabilización |
Total | 5 | | | |
En Santolaya de Cabranes, a 11 de enero de 2023.—El Alcalde.—Cód. 2023-00188.