AYUNTAMIENTOS
DE COLUNGA
Anuncio. Aprobación de la lista de admitidos en el proceso selectivo de Arquitecto y fecha del primer examen.
Anuncio
En relación con el proceso selectivo para cubrir una plaza de Arquitecto como funcionario de carrera vacante en el Ayuntamiento de Colunga por el sistema de concurso-oposición libre y correspondiente a la oferta de empleo público de 2019, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 25.07.2022, se ha acordado:
“Visto Resolución de la Alcaldía n.º 839/2020 de fecha dieciocho de septiembre de 2020 se aprueban las bases y la convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de Arquitecto como funcionario de carrera vacante en el Ayuntamiento de Colunga perteneciente al grupo A1 nivel 24, a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre y correspondiente a la oferta de empleo público de 2019.
Visto que con fecha 14 de octubre de 2020, se publican íntegramente las mencionadas bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (núm. 199) y con fecha 27 de octubre de 2020 se publica Anuncio en el BOE abriéndose plazo para presentación de solicitudes.
Visto que una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procede a la aprobación provisional de las listas de admitidos y excluidos con el plazo de subsanación de defectos mediante Resolución de Alcaldía núm. 124/2021 de fecha 10 de febrero de 2021 publicándose en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 2 de marzo de 2021 (núm. 41).
Visto que durante el plazo concedido al efecto, los aspirantes que inicialmente habían quedado excluidos han procedido a la subsanación de defectos conforme a las bases que rigen el procedimiento de selección.
En atención a lo expuesto y en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de bases de régimen local, es por lo que
RESUELVO
Primero.—Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el citado procedimiento selectivo y que figura como anexo a la presente Resolución.
Segundo.—Convocar a los aspirantes para la realización del primer ejercicio el próximo día 15 de septiembre de 2022 a las 17:30 horas en en CP Braulio Vigón de Colunga.
Tercero.—Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como en la página Web Municipal y en el Tablón de Edictos Municipal.
La presente resolución, la dicta y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Colunga, a 25 de julio de 2022.”
Colunga, 26 de julio de 2022.—La Alcaldesa.—Cód. 2022-05999.
Anexo
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS
NIF | Apellidos | Nombre |
---|
***4530** | ALONSO GONZÁLEZ | MARÍA INOCENCIA |
***1867** | ALONSO MARTÍNEZ | CAROLINA |
***0290** | ÁLVAREZ GUARDADO | ANDREA |
***3044** | ARMAS MARISCAL | RUBÉN ALEJO |
***0117** | BERMÚDEZ ARIAS | LAURA |
***2939** | CANTERA RUEDA | ROSA MARÍA |
***0427** | CARBALLO GESTEIRA | LAURA |
***3726** | CORO FERNÁNDEZ | VIDAL |
***0757** | COTARELO NÚÑEZ | DAVID |
***8526** | COTO SUÁREZ | MARÍA CAMELIA |
***5774** | DÍEZ MARTÍNEZ | ÁLVARO |
***5794** | ESCUDERO PABLOS | JUAN |
***1962** | ESCUDERO ROBLA | MARIO |
***3182** | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-SIERRA | LARA |
***6654** | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | EMMA |
***9361** | FERNÁNDEZ GARCÍA | DANIEL |
***4836** | FERNÁNDEZ MAYO | AMAYA |
***3518** | FERNÁNDEZ SOMOANO | CRISTINA |
***7762** | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ DE PRADA | JOSÉ RAMÓN |
***1563** | GALVÁN MORENO | JOSÉ ANTONIO |
***5232** | GARCÍA ÁLVAREZ | JOSÉ RAMÓN |
***3127** | GARCÍA FERNÁNDEZ | MARÍA AIXA |
***6724** | GARCÍA JULIÁN | MIGUEL ÁNGEL |
***6193** | GARCÍA PEREDA | ÁNGELA |
***6264** | GARCÍA RODRÍGUEZ | MONTSERRAT |
***7561** | GONZÁLEZ-LLANA ÁLVAREZ | MARCOS |
***4583** | HEVIA GONZÁLEZ | JOSÉ RAMÓN |
***4057** | LAZO IGLESIAS | AZUL |
***5177** | LLERA CASTAÑÓN | ESTEFANÍA |
***6385** | LOMBARDÍA DE LILLO | ALFONSO |
***2729** | LÓPEZ CARVAJAL | PATRICIA |
***9977** | LÓPEZ DE LA CALZADA | MANUEL ANTONIO |
***0213** | LÓPEZ LLORET | IGNACIA MARÍA |
***9261** | LÓPEZ PIQUÍN | MANUEL |
***5797** | MARTÍNEZ MAESE | JULIA |
***3271** | MEANA SÁNCHEZ | DAVID |
***0469** | MÉNDEZ SÁNCHEZ | MARÍA MERCEDES |
***9411** | MENÉNDEZ RIESGO | SILVIA |
***5355** | MENÉNDEZ VEGA | FRANCISCO ANTONIO |
***4797** | MONTES MARTÍNEZ | VÍCTOR |
***3677** | PORTELA PEÓN | ÁLVARO |
***7268** | RAMOS ORTIZ | JOSÉ ANTONIO |
***7840** | RODRÍGUEZ BADA | MARÍA |
***7211** | RODRÍGUEZ SUÁREZ | ELENA |
***9111** | SIERRA NOVAL | MARÍA |
***5298** | SUÁREZ FERNÁNDEZ | IRENE |
***2208** | VEGA GRANDA | GUILLERMO LUIS |
Excluidos: Ninguno.