AUTORIDADES Y PERSONAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Resolución de 28 de abril de 2022, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos en el concurso-oposición libre convocado por Resolución de 9 de marzo de 2022, para la provisión de plazas de Técnico Especialista en Laboratorio, Grupo III (Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de marzo de 2022).
Visto el Acuerdo adoptado en fecha 27 de abril de 2022 por la Comisión Calificadora designada para resolver el concurso-oposición libre, convocado por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de fecha 9 de marzo de 2022, para la provisión de plazas de Técnico Especialista en Laboratorio, Grupo III, puestos con números de orden 259, 260, 262 y 263 de la RPT de personal laboral de la Universidad de Oviedo, y en ejercicio de las competencias atribuidas en la base 5.1 de la mentada convocatoria, en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2 e) del mismo texto legal, así como en el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, el Rector de la Universidad de Oviedo,
RESUELVE
Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición libre, propuesta por la Comisión Calificadora, que se acompaña como anexo.
Segundo.—Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, Registro General y Registros Auxiliares de la Universidad, y en la página web de la Universidad de Oviedo: (http:/uniovi.es/gobiernoservicios/rrhh/convocatorias/personal laboral).
Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que los aspirantes presenten las alegaciones oportunas para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión.
Oviedo, a 28 de abril de 2022.—El Rector.—Cód. 2022-03138.
Anexo
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN EL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO, GRUPO III (RESOLUCIÓN DE FECHA 9 DE MARZO DE 2022/BOE DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022)
Relación provisional de admitidos:
N.º | NIF codificado | Apellidos y nombre |
---|
1 | ***7757** | ALONSO ALCEDO, RODRIGO |
2 | ***9840** | ALONSO SANTIRSO, ALEJANDRA |
3 | ***4912** | ÁLVAREZ GARCÍA, NEREIDA |
4 | ***4852** | ÁLVAREZ GARCÍA, REBECA |
5 | ***3473** | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARTA |
6 | ***2710** | ÁLVAREZ HIDALGO, NURIA |
7 | ***7523** | ÁLVAREZ PÉREZ, PATRICIA |
8 | ***5717** | ARIAS ALONSO, MARÍA |
9 | ***7011** | BARAGAÑO FERNÁNDEZ, IRIA |
10 | ***7535** | BARRENA PRIETO, VERÓNICA |
11 | ***3243** | BARRIOS BLANCO, ROSA MARÍA |
12 | ***2591** | CABAL ÁLVAREZ, ALBERTO |
13 | ***4362** | CHIMENO TRINCHET, CRISTIAN |
14 | ***1126** | COLLAR MARTÍNEZ, ANA BELÉN |
15 | ***2268** | CORAO TRUEBA, ANA ISABEL |
16 | ***9631** | COTO GESTO, SUSANA |
17 | ***8470** | COYA FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN |
18 | ***5169** | CUMPLIDO JULIAS, GLADIS |
19 | ***6549** | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SONIA |
20 | ***7519** | FERNÁNDEZ IGLESIAS, LAURA |
21 | ***5685** | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARGARITA |
22 | ***9488* | GARCÍA FERNÁNDEZ, MARCO IGNACIO |
23 | ***0286** | GARCÍA LIMÓN, TANIA |
24 | ***5158** | GARCÍA VÁZQUEZ, PAMELA |
25 | ***6557** | GÓMEZ ÁLVAREZ, MARÍA ISABEL |
26 | ***8121** | GÓMEZ SORDO, CAROLINA |
27 | ***4962** | GONZÁLEZ GARCÍA, PABLO |
28 | ***0053** | GONZÁLEZ MARCOS, INMACULADA |
29 | ***5530** | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SARA |
30 | ***8389** | GONZÁLEZ SOBRAL, CARLA |
31 | ***0940** | GUTIÉRREZ GÓMEZ, JAVIER |
32 | ***8476** | GUTIÉRREZ MAGAN, BEATRIZ |
33 | ***9905** | HERES GONZALBES, PABLO |
34 | ***4565** | IGLESIAS BESTEIRO, NATALIA |
35 | ***5083** | IGLESIAS SALCEDO, JORGE |
36 | ***2629** | JOVE CIFRAS, CLAUDIA ISABEL |
37 | ***0791** | LLAMEDO GRANDA, REBECA |
38 | ***7592** | LÓPEZ CAMPAÑA, DAVID |
39 | ***5078** | LÓPEZ GARCÍA, MARÍA CRISTINA |
40 | ***8775** | LUACES QUESADA, DIANA |
41 | ***8437** | MARCOS PEÑA, NEYMA |
42 | ***8721** | MARRÓN GARCÍA, MARÍA TERESA |
43 | ***5199** | MARTÍN VALDÉS, DÉVORA |
44 | ***4761** | MARTÍNEZ PRADO, MARTA |
45 | ***0620** | MARTOS GARCÍA- ROVÉS, SOLEDAD |
46 | ***6286** | MÉNDEZ BAZAGA, GEMA |
47 | ***4207** | MENÉNDEZ ARIAS, NURIA ADELA |
48 | ***9612** | MENÉNDEZ LARRALDE, ALBERTO |
49 | ***4600** | MENÉNDEZ SAN FRANCISCO, ELOY |
50 | ***8141** | MON FERNÁNDEZ, MANUEL |
51 | ***3842** | MONTENEGRO COBAS, RAQUEL |
52 | ***7316** | MURIAS FERNÁNDEZ, MARTA MARÍA |
53 | ***0264** | NAVARRO LÓPEZ, ANDREA |
54 | ***5023** | NAVARRO VELICIAS, SUSANA |
55 | ***5217** | OJEDA SÚAREZ, ALEJANDRO |
56 | ***6013** | ORDÓÑEZ VEGA, IRENE |
57 | ***4977** | ORO CARBAJOSA, PATRICIA |
58 | ***3046** | PANDO SANDOVAL, MARÍA |
59 | ***6072** | PEÑA NOVAL, LEIRE |
60 | ***8103** | PÉREZ MARTÍNEZ, TATIANA |
61 | ***7121** | PÉREZ MENDIA, MAITE |
62 | ***5776** | PIÑEIRO SIERRA, ISABEL |
63 | ***0446** | PRIETO VILLADÓNIGA, AURORA |
64 | ***3810** | PUERTA MOURE, DEFINA |
65 | ***3822** | REDRUELLO FRANCO, ELENA ISABEL |
66 | ***0355** | ROCHA DEL CAÑO, LAURA |
67 | ***3873** | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, LUIS |
68 | ***7965** | RODRÍGUEZ MENES, LUZ MARÍA |
69 | ***8440** | RODRÍGUEZ MESA, MARÍA ELENA |
70 | ***7741** | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN |
71 | ***5361** | RODRÍGUEZ SUÁREZ, RAFAEL ANTONIO |
72 | ***4113** | RODRÍGUEZ TUÑÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES |
73 | ***5629** | RÚA JIMENO, PAULA |
74 | ***8498** | RUIZ GÓMEZ, AMELIA |
75 | ***4710** | SÁNCHEZ GARCÍA, LAURA |
76 | ***0154** | SANTOS DUQUE, LAURA |
77 | ***7571** | SAUCEDO RECIO, NEREA |
78 | ***4416** | SEDANO GARCÍA, GEMA |
79 | ***7649** | SEGURA BLANCO, COVADONGA |
80 | ***4898** | SIMÓN MAÑOGIL, ALEJANDRA |
81 | ***8787** | SOBRINO BRAVO, MARTA |
82 | ***0346** | SÚAREZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA |
83 | ***6657** | SUÁREZ GARCÍA, LORENA |
84 | ***4636** | SUÁREZ MENDOZA, MÓNICA |
85 | ***1833** | SUÁREZ MURIAS, MARÍA TERESA |
86 | ***4855** | SUÁREZ RODRÍGUEZ, NAIMA MARÍA |
87 | ***4628** | SUÁREZ SÁNCHEZ, NOELIA BEATRIZ |
88 | ***5329** | TERRY LÓPEZ, MARTA ISABEL |
89 | ***7617** | TORRES SÁNCHEZ, LUCÍA |
90 | ***0306** | VALDERAS HERRERO, MARÍA TERESA |
91 | ***4698** | VÁZQUEZ QUILES, GONZALO |
92 | ***8159** | VELASCO VELASCO, SONIA |
93 | ***5326** | VERA ESTRADA, COVADONGA DE |
94 | ***8495** | VIESCA LOMBARDIA, LETICIA |
95 | ***5619** | YAGÜE MENÉNDEZ, PAULA |
96 | ***8532** | ZAFRA FELIPE, ELENA CRISTINA |
Relación provisional de excluidos:
N.º | NIF Codificado | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|
1 | ***3880** | ALONSO ÁLVAREZ, CRISTINA | (1) |
2 | ***7931** | BALDOMIR SOTO, EDGAR | (2) |
3 | ***7836** | BERNARDO MILLARA, BRUNO | (2) (3) (4) |
4 | ***7465** | CASTAÑO FERNÁNDEZ, TAMARA | (2) |
5 | ***6591** | CUEVAS VALDÉS, MARÍA | (1) |
6 | ***0032** | EL BOUAZZATI BELAMKADEM, NAWAL | (2) |
7 | ***2840** | FANJUL LLAVONA, ÁNGELA | (2) |
8 | ***9269** | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | (2) |
9 | ***5777** | LÁZARO SÁNCHEZ, MARÍA TERESA | (3) |
10 | ***5786** | LÓPEZ LLAMES, JUAN | (3) |
11 | ***5203** | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ADELA | (5) |
12 | ***9232** | SERNA FUENTE, DANIEL | (2) |
13 | ***6373** | SMOK FERNÁNDEZ, JAIME | (1) |
(1) Presenta fotocopia del DNI caducado
(2) No presenta fotocopia de la titulación requerida
(3) No presenta fotocopia del DNI
(4) No presenta justificante del abono de las tasas
(5) Presenta fotocopia incompleta del DNI