AUTORIDADES Y PERSONAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Resolución de 9 de abril de 2021, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se declaran aprobadas y se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas de acceso a la Escala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, mediante el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 9 de febrero de 2021 (BOPA de 25-02-2021).
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en el apartado 4.1 de la Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de 9 de febrero de 2021 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 25 de febrero de 2021), por la que se hace pública la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo por el sistema de promoción interna, el Rector de la Universidad de Oviedo,
RESUELVE
Primero.—Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos tanto en el turno ordinario como en el turno de discapacidad de este proceso selectivo, y que se acompañan como anexo.
Segundo.—Publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios de la Gerencia de la Universidad y en la página web de la Universidad de Oviedo (https://intranet.uniovi.es/convocatorias).
Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que si algún aspirante hubiese sido omitido de la lista provisional, formule las alegaciones que estime oportunas.
Oviedo, a 9 de abril de 2021.—El Rector.—Cód. 2021-03819.
Anexo
Promoción Interna Escala Administrativa
Turno ordinario
Lista provisional de admitidos:
Nº | NIF codificado | Apellidos y nombre |
---|
1 | ***2641** | ALONSO ALVAREZ, EVA MARIA |
2 | ***4215** | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARÍA LUISA |
3 | ***6448** | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, CELSA |
4 | ***5554** | ÁLVAREZ JUÁREZ, JOSÉ ROBERTO |
5 | ***1640** | ANTELO INSUA, ROBERTO |
6 | ***9651** | BERNARDO RODRÍGUEZ, MARGARITA |
7 | ***7846** | CANO ARIAS, ANA MARÍA |
8 | ***4752** | CASERO DIEGO, NURIA |
9 | ***6952** | DÍAZ BLANCO, MARÍA JESÚS |
10 | ***6726** | DÍAZ GAREA, ELSA |
11 | ***6245** | ESTÉBAN VIDAL, AURORA |
12 | ***9425** | FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, MÓNICA |
13 | ***4228** | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALICIA |
14 | ***8143** | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN |
15 | ***9523** | FERNÁNDEZ SIRGO, REBECA |
16 | ***6140** | GALÁN FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ |
17 | ***9577** | GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN |
18 | ***7375** | GARCÍA GABRIEL, NICOLÁS |
19 | ***8253** | GARCÍA GARCÍA, ANA MARÍA |
20 | ***8062** | GARCÍA GARCÍA, SONIA |
21 | ***7267** | GARCÍA SÁNCHEZ, MERCEDES |
22 | ***4312** | GÓMEZ CARMONA, SUSANA |
23 | ***9515** | GRACIA DOMÍNGUEZ, MARÍA JULIA |
24 | ***0874** | HERNÁNDEZ LÓPEZ, MARTA |
25 | ***7725** | HEVIA GARCÍA, SARA |
26 | ***9810** | IGLESIAS SÁNCHEZ, MARÍA VIOLETA |
27 | ***4901** | LÓPEZ MENÉNDEZ, JOSÉ RAMÓN |
28 | ***5710** | LÓPEZ MOLDES, MARTÍN |
29 | ***1472** | LÓPEZ-ARRANZ MONGE, JUAN |
30 | ***6691** | LOSADA RODRÍGUEZ, NOEMÍ |
31 | ***3627** | MARTÍN GARCÍA, ÁNGEL ADELIO |
32 | ***6609** | MARTÍNEZ AGUILERA, MARÍA MERCEDES |
33 | ***9238** | MARTÍNEZ DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL |
34 | ***2989** | MARTÍNEZ LASA, LUIS JAVIER |
35 | ***3605** | MARTÍNEZ TIRADOS, VÍCTOR |
36 | ***1982** | MENÉNDEZ SUÁREZ, ANA ISABEL |
37 | ***0301** | NAVES VEGA, IGNACIO |
38 | ***2305** | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL |
39 | ***3079** | RUDEIROS MONTEAVARO, MARÍA ISABEL |
40 | ***8735** | SÁNCHEZ FLORENCIO, ANTONIO |
41 | ***0687** | SOUTO DÍAZ, MARÍA ÁNGELES |
42 | ***8307** | SUÁREZ FUEYO, LUISA MARÍA |
43 | ***1106** | SUÁREZ RODRÍGUEZ, ANA ROSA |
44 | ***6326** | TRIGO GONZÁLEZ, LYDIA |
Turno de discapacidad
Lista provisional de admitidos:
Nº | NIF |
---|
1 | 09353183-A |
2 | 10593600-F |
3 | 11079659-F |
4 | 09377492-R |
Lista provisional de excluidos:
Ninguno