OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Resolución de 29 de diciembre de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de concesión, denegación y desistimiento de las solicitudes de ayudas de fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional mediante concesión directa.
Examinado el expediente de referencia resultan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 3 de marzo de 2023 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se aprueba la convocatoria de ayudas, mediante concesión directa, de fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (BOPA núm. 48, de 10-III-2023), como medio de preservación de derechos tanto para las mujeres como para los hombres y de fomento del equilibrio entre obligaciones familiares y profesionales.
Segundo.—Tramitados expedientes de las solicitudes presentadas conforme a lo dispuesto en la citada resolución de convocatoria de ayudas de fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, se eleva propuesta de Resolución en la que se detallan las distintas propuestas de concesión, denegación y desistimiento señalando, en su caso, la cuantía de las mismas.
Tercero.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 20.05.313F.484319 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2023, aprobados por Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre.
Cuarto.—Los beneficiarios se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, reúnen el resto de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones y han cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de fecha 22 octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el régimen de fiscalización previa limitada para determinados expediente del gasto, se ha sometido el expediente a la fiscalización de la Intervención Delegada, emitiéndose informe favorable en fecha 28 de diciembre de 2023.
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre esta materia corresponde a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA núm. 147 de 1-VIII-2023).
Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 67.4 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario de Asturias, aprobado mediante Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Tercero.—En cuanto a lo sustancial, lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento por el que se desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas de fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder ayuda económica a las personas y en las cuantías individualizadas que se relacionan en el anexo I por importe total de 185.731,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 20.05.313F.484319 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2023, aprobados por Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre.
Segundo.—Denegar la ayuda económica a las personas que se relacionan en el anexo II, por las causas que se detallan en los mismos.
Tercero.—Declarar como desistidas a las personas relacionadas en el anexo III.
Cuarto.—Reconocer obligaciones y proponer el pago de las ayudas concedidas en las cuantías individuales que figuran en el anexo I, con cargo a la aplicación presupuestaria 20.05.313F.484319 de los Presupuestos generales del Principado de Asturias para 2023 aprobados por Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los beneficiarios.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de diciembre de 2023.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—Cód. 2024-00190.
Anexo I
CONCEDIDAS
Expediente | DNI | Importe |
---|
AYUD/2023/23139 | 47594782P | 900,00 € |
AYUD/2023/23671 | 09448898S | 1.400,00 € |
AYUD/2023/27692 | 32882023G | 3.000,00 € |
AYUD/2023/27698 | 71658381H | 1.020,00 € |
AYUD/2023/27749 | 71665622Z | 1.500,00 € |
AYUD/2023/29903 | 71767550Y | 1.500,00 € |
AYUD/2023/30031 | VE 176222475 | 1.500,00 € |
AYUD/2023/33062 | Y9201704Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/33349 | 71774835T | 1.500,00 € |
AYUD/2023/34932 | 71665909W | 1.300,00 € |
AYUD/2023/35149 | 09448919J | 1.500,00 € |
AYUD/2023/35150 | 07991866X | 1.500,00 € |
AYUD/2023/35156 | 32892673M | 1.500,00 € |
AYUD/2023/35819 | 71908302K | 1.500,00 € |
AYUD/2023/35825 | 09430465M | 1.500,00 € |
AYUD/2023/35843 | 09446555H | 1.500,00 € |
AYUD/2023/35850 | 15505302J | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36025 | 71806858F | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36121 | Y7796931Z | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36134 | 71681992P | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36318 | 71660089R | 1.320,00 € |
AYUD/2023/36338 | X9815398X | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36341 | 76037381W | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36443 | Y9315327L | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36820 | X9194405V | 1.400,00 € |
AYUD/2023/36823 | Y2727989L | 760,00 € |
AYUD/2023/36894 | 71649437K | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36969 | 53647983T | 1.500,00 € |
AYUD/2023/36980 | 53678642T | 870,00 € |
AYUD/2023/36986 | 53518432P | 1.100,00 € |
AYUD/2023/36995 | 53555273A | 1.500,00 € |
AYUD/2023/37178 | 71805469K | 360,00 € |
AYUD/2023/37180 | 50750160Q | 1.000,00 € |
AYUD/2023/37329 | 76960349A | 1.500,00 € |
AYUD/2023/37368 | Y1080752L | 200,00 € |
AYUD/2023/37666 | 72791889V | 1.400,00 € |
AYUD/2023/37680 | 72176496N | 800,00 € |
AYUD/2023/37747 | 53559488D | 1.500,00 € |
AYUD/2023/38106 | 10878654E | 890,00 € |
AYUD/2023/38301 | 71731950X | 1.000,00 € |
AYUD/2023/38423 | 71658311V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/38447 | 53524917F | 1.500,00 € |
AYUD/2023/38870 | 71775569K | 1.500,00 € |
AYUD/2023/38913 | 44566124J | 1.500,00 € |
AYUD/2023/38955 | X6922342D | 1.500,00 € |
AYUD/2023/38993 | 15506675Y | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39002 | 71636374E | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39006 | 71669650V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39054 | 71763956T | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39151 | 53553768Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39152 | 09395057V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39157 | 15485193Y | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39159 | Y2333538H | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39160 | 71736377K | 600,00 € |
AYUD/2023/39185 | 71730815W | 520,00 € |
AYUD/2023/39187 | 09410107W | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39188 | 72003724Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39191 | 71653736L | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39200 | 76961535Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39204 | 09447967G | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39207 | 71663236C | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39220 | 71676864D | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39230 | 71651513G | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39232 | 71652524A | 700,00 € |
AYUD/2023/39267 | 53558492W | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39268 | 53544676D | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39269 | 71806225H | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39271 | 72141668Y | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39281 | 71645419M | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39284 | 71644666B | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39297 | Y5961718V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39313 | 43141512K | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39338 | 09436830E | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39339 | 71645588J | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39341 | 71646603Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39344 | 71893326H | 720,00 € |
AYUD/2023/39353 | 53555964G | 1.020,00 € |
AYUD/2023/39356 | 71676215G | 900,00 € |
AYUD/2023/39358 | 71673517C | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39360 | 47681615Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39362 | 76963289E | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39369 | 71659170W | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39371 | 71900452Z | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39374 | 76959553N | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39377 | Z0652997D | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39379 | 53404352P | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39382 | 53558757Z | 1.500,00 € |
AYUD/2023/39416 | 09417468A | 1.265,00 € |
AYUD/2023/39425 | 76961624J | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40071 | 71671808J | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40072 | 71773874M | 1.023,00 € |
AYUD/2023/40073 | 09448782Z | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40112 | 54304918D | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40118 | 53507932L | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40123 | Y6952818R | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40125 | 71658912C | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40143 | 53542694M | 1.499,00 € |
AYUD/2023/40146 | 53549535S | 595,00 € |
AYUD/2023/40453 | 53547480F | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40544 | 77408072P | 3.000,00 € |
AYUD/2023/40636 | 71729740P | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40736 | 71738082R | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40808 | 71675071X | 1.500,00 € |
AYUD/2023/40978 | 53530816H | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41052 | 71655703P | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41080 | 09449003M | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41086 | Y7990088V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41126 | Y9171030R | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41129 | 71649938Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41130 | 51993678Q | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41131 | 09438306A | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41132 | 71651995A | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41150 | 76961260V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41154 | 71650226M | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41169 | 53783403L | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41176 | 28931102T | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41184 | Y9773830V | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41218 | 32890556G | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41221 | 78893150E | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41226 | 47225716T | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41239 | Y7098040R | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41242 | 71654220C | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41291 | 71663265A | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41296 | 76961579Z | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41304 | X7900822T | 1.400,00 € |
AYUD/2023/41314 | 76953050H | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41315 | Y7752781R | 1.500,00 € |
AYUD/2023/41317 | 15505685M | 1.499,00 € |
AYUD/2023/41318 | 09448739V | 1.440,00 € |
AYUD/2023/41322 | 71734591Y | 830,00 € |
AYUD/2023/41324 | 58480077R | 3.000,00 € |
| | 185.731,00 € |
Anexo II
DENEGADAS
Expediente | NIF | Motivo de denegación |
---|
AYUD/2023/23191 | Z0817276E | Cláusula quinta |
AYUD/2023/24272 | Y1002870S | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/24283 | 58428698G | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/27688 | Y7436861D | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/36003 | 71676815Y | Artículo 13 de la Ley General de Subvenciones |
AYUD/2023/36329 | 53519386L | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/36822 | Y7463646E | Cláusula quinta |
AYUD/2023/36892 | X8376483K | Cláusula quinta |
AYUD/2023/36994 | 71644906K | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/38329 | 79329609X | Cláusula quinta |
AYUD/2023/39158 | 71657794Y | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/39238 | 71663979G | Cláusula quinta C |
AYUD/2023/39300 | 71634639N | Cláusula quinta C |
AYUD/2023/39312 | 70060816X | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/39345 | 74515129M | Artículo 13 de la Ley General de Subvenciones |
AYUD/2023/40113 | 71771304B | Cláusula quinta C |
AYUD/2023/41127 | Y8133035L | No gastos para guarderia |
AYUD/2023/41309 | Y9714421V | No gastos para guarderia |
AYUD/2023/41323 | 09449690W | No gastos para guarderia |
AYUD/2023/41472 | Y7921210R | Cláusula septima |
AYUD/2023/41536 | 58494341M | Cláusula quinta A |
AYUD/2023/43560 | 71661610G | Cláusula septima |
Anexo III
DESISTIDAS
Expediente | DNI |
---|
AYUD/2023/24053 | 09447902P |
AYUD/2023/29875 | 70092407E |
AYUD/2023/35163 | 71736185J |
AYUD/2023/35831 | 32683494B |
AYUD/2023/35854 | Y7072081D |
AYUD/2023/36378 | Z0358714B |
AYUD/2023/36379 | 44135449J |
AYUD/2023/36595 | 26787837J |
AYUD/2023/36890 | 15508971W |
AYUD/2023/36993 | 72219308K |
AYUD/2023/38087 | Y6053840R |
AYUD/2023/38853 | X7832942Q |
AYUD/2023/38918 | 53519821V |
AYUD/2023/39040 | 76957166V |
AYUD/2023/39056 | 44941869F |
AYUD/2023/39149 | 72219987X |
AYUD/2023/39235 | 53783100S |
AYUD/2023/39414 | 53516311A |
AYUD/2023/41092 | 71741767Y |
AYUD/2023/41128 | Y2859847H |
AYUD/2023/41319 | 53509179R |