OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Resolución de 20 de diciembre de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de concesión, denegación y desistimiento de las solicitudes de ayudas directas por nacimiento y adopción.
Examinado el expediente de referencia resultan los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 3 de abril de 2023 de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, se aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas a familias con domicilio en el Principado de Asturias por nacimiento o adopción de hijos en el año 2023 (BOPA núm. 69, de 12-IV-2023).
Segundo.—Tramitados expedientes de las solicitudes presentadas conforme a lo dispuesto en la citada resolución de convocatoria de ayudas para el fomento de la natalidad y la adopción, se eleva propuesta de Resolución en la que se detallan las distintas propuestas de concesión, denegación y desistimiento señalando, en su caso, la cuantía de las mismas.
Tercero.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2005-313F-484291 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2023, aprobados por Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre.
Cuarto.—Los beneficiarios han presentado declaración responsable ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, reúnen el resto de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones y han cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones Públicas.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de fecha 22 octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el régimen de fiscalización previa limitada para determinados expediente del gasto, se ha sometido el expediente a la fiscalización de la Intervención Delegada, emitiéndose informe favorable en fecha 7 de diciembre de 2023.
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre esta materia corresponde a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA núm. 147, de 1-VIII-2023).
Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 67.4 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario de Asturias, aprobado mediante Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Tercero.—En cuanto a lo sustancial, lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el que se regula el Régimen General de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento por el que se desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Resolución de 5 de abril de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas de fomento de la natalidad y la adopción.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder ayuda económica a las personas y en las cuantías individualizadas que se relacionan en el anexo I por importe total de 91.600,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2005-313F-484291 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2023, aprobados por Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre.
Segundo.—Denegar la ayuda económica a las personas que se relacionan en el anexo II, por las causas que se detallan en los mismos.
Tercero.—Declarar desistidas las solicitudes que se relacionan en el anexo III.
Cuarto.—Reconocer obligaciones y proponer el pago de las ayudas concedidas en las cuantías individuales que figuran en el anexo I, con cargo a la aplicación presupuestaria 2005-313F-484291 de los Presupuestos generales del Principado de Asturias para 2023 aprobados por Ley del Principado de Asturias 10/2022, de 30 de diciembre, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los beneficiarios.
Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente resolución. Asimismo, se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
Oviedo, a 20 de diciembre de 2023.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—Cód. 2024-00189.
Anexo I
CONCEDIDAS
Expediente | DNI | Importe |
---|
AYUD/2023/15492 | 15485881G | 2.200 € |
AYUD/2023/19024 | 32887470T | 1.700 € |
AYUD/2023/21791 | 71676243D | 1.700 € |
AYUD/2023/22221 | 32890215P | 1.700 € |
AYUD/2023/22380 | X6502471A | 2.200 € |
AYUD/2023/23167 | 71632821B | 1.700 € |
AYUD/2023/23609 | 53676064K | 1.700 € |
AYUD/2023/24314 | 53679517R | 1.200 € |
AYUD/2023/30138 | X8685638X | 1.700 € |
AYUD/2023/35679 | 71894837B | 1.700 € |
AYUD/2023/35703 | Z0028225D | 1.200 € |
AYUD/2023/35995 | 53519637V | 1.700 € |
AYUD/2023/36020 | 71673747C | 1.700 € |
AYUD/2023/36091 | 71890903X | 1.700 € |
AYUD/2023/36097 | 53556866D | 1.700 € |
AYUD/2023/36168 | 71680787E | 2.200 € |
AYUD/2023/36188 | 71808979N | 1.700 € |
AYUD/2023/36223 | 71668821Q | 1.200 € |
AYUD/2023/36226 | Y0101781C | 1.700 € |
AYUD/2023/36240 | X4428928W | 1.700 € |
AYUD/2023/36244 | 71891865Y | 1.200 € |
AYUD/2023/36246 | 58076107A | 1.200 € |
AYUD/2023/36286 | 71882703K | 1.700 € |
AYUD/2023/36319 | 09444510C | 2.200 € |
AYUD/2023/36324 | 71750604B | 1.700 € |
AYUD/2023/36332 | 71884670X | 1.200 € |
AYUD/2023/36343 | 53547801Y | 1.200 € |
AYUD/2023/36344 | Y8212143F | 1.700 € |
AYUD/2023/36345 | 71888161M | 2.200 € |
AYUD/2023/36393 | X8473076Z | 1.700 € |
AYUD/2023/36402 | 12425620P | 1.200 € |
AYUD/2023/36405 | 71899692J | 1.200 € |
AYUD/2023/36534 | 51006501E | 1.700 € |
AYUD/2023/36539 | Y0374763S | 1.200 € |
AYUD/2023/36545 | 71669302Z | 1.200 € |
AYUD/2023/36550 | 58432431B | 1.200 € |
AYUD/2023/36556 | 53510652W | 2.200 € |
AYUD/2023/36557 | 76958853W | 1.700 € |
AYUD/2023/36559 | 53553529F | 1.700 € |
AYUD/2023/36560 | Y9725733J | 1.200 € |
AYUD/2023/36563 | 71898600W | 1.700 € |
AYUD/2023/36564 | 32887704G | 1.200 € |
AYUD/2023/36565 | 71683082V | 1.700 € |
AYUD/2023/36567 | 58480171A | 1.700 € |
AYUD/2023/36569 | 71895613M | 1.700 € |
AYUD/2023/36571 | 53516752F | 1.200 € |
AYUD/2023/36572 | 10884961G | 1.700 € |
AYUD/2023/36576 | 32893849P | 1.200 € |
AYUD/2023/36591 | 58439214D | 1.200 € |
AYUD/2023/36592 | 71770869J | 1.200 € |
AYUD/2023/36598 | 71728904T | 1.700 € |
AYUD/2023/36600 | 09044322D | 2.200 € |
AYUD/2023/36602 | 71779217N | 1.200 € |
AYUD/2023/36833 | 71904068L | 1.200 € |
AYUD/2023/36835 | 15505257Z | 1.700 € |
AYUD/2023/36836 | 72998577G | 1.200 € |
AYUD/2023/36837 | Y7749215T | 1.700 € |
AYUD/2023/36841 | 09444474F | 1.700 € |
Anexo II
DENEGADAS
Expediente | DNI | Motivo |
---|
AYUD/2023/21929 | 47255942G | Cláusula 6,1 |
AYUD/2023/24295 | 09449005F | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/24311 | 09445659L | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/33421 | AZ543336 | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/34544 | 15506313N | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/35682 | 71877781K | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/35814 | 10904230E | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/35837 | 76963629V | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36010 | 71665478P | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36089 | 09421026L | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36093 | 09443199C | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36098 | 71668446D | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36130 | 71665390N | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36221 | 71656174L | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/36268 | 11435282G | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36275 | 15505056C | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36278 | 72467387E | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/36330 | 45688362N | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/36403 | 53559728L | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36525 | 51224775A | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36553 | AERE289148 | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36554 | Y3816021J | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36558 | 71888874M | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36577 | 53518802X | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36582 | 71658047Y | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36585 | 53506581W | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36594 | 71638156X | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/36596 | AX992126 | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/36604 | 53676320R | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36849 | 15506298C | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/36959 | 09428287N | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38009 | 32891831Z | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38037 | 35668881K | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/38047 | 58459243M | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/38050 | 71664702Z | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38052 | 71676227Q | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38065 | 71774604E | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38300 | 71824240R | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/38477 | 71776260E | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38921 | Z1082194A | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/38959 | 53368615J | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/38970 | AZ2848028 | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/38972 | 11441673R | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/39085 | 53558768W | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/39095 | 71677712Y | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/39108 | 71655177B | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/39110 | 71655838M | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/39161 | Z0880659V | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/39179 | Y9464519X | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/39254 | 71676701F | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/41378 | 011432978T | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/41390 | 41511868L | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/41430 | Y8815620X | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/41468 | 71774150M | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41487 | 71882021Y | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41587 | 32885831V | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41614 | 48151983B | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/41621 | 53539747W | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41626 | 71647115E | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41671 | 71900835Y | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41690 | 53518496A | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41693 | 53540338H | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41944 | 71654224R | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/41963 | 51752746D | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/42025 | 75935017B | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/42583 | 53541576Z | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/43175 | 71669590A | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/43701 | 71886859Z | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/43723 | 71660850A | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/44214 | 71906638J | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/44117 | 71501775L | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/44075 | 09449142Y | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/44285 | 46492291E | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/44305 | 53537115S | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/44351 | 53518925H | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/44472 | 45948088E | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/44928 | 09813583N | Cláusula 4.B |
AYUD/2023/44930 | 53646865D | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/44949 | 10906934N | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/44972 | 47450820A | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45162 | 71667099L | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45169 | Z0414675J | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/45181 | 10884770C | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/45183 | 53536341T | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45185 | 12421912A | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45408 | AX322641 | Cláusula 4.A |
AYUD/2023/45411 | 72503235J | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45450 | 09440420R | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45453 | 71670425X | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45489 | 53646212T | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45524 | 76944281N | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45552 | 45674365E | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45687 | 53645189N | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45696 | 76962969R | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45698 | 09444044Z | Cláusula 4.C |
AYUD/2023/45824 | 34313067B | Cláusula 4.A |
Anexo III
DESISTIDAS
Expediente | DNI |
---|
AYUD/2023/16889 | 76962703B |
AYUD/2023/17401 | 58464979Z |
AYUD/2023/17642 | 70248760K |
AYUD/2023/18156 | 71886348D |
AYUD/2023/18182 | 33540135V |
AYUD/2023/18737 | X7643575P |
AYUD/2023/19602 | Y4206609S |
AYUD/2023/21746 | 71899628H |
AYUD/2023/22056 | 53552545N |