Anuncio. Aprobación definitiva de modificación presupuestaria por suplemento de crédito.
Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio de aprobación inicial de la modificación del Presupuesto de 2023 mediante suplemento de crédito por el Pleno de esta Corporación, según lo previsto por el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no habiendo sido presentada ninguna reclamación durante el plazo transcurrido, se considera elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial con el siguiente detalle:
Programa | Económica | Descripción | Suplemento crédito (euros) |
---|
132 | 22701 | RECOGIDA ANIMALES VÍA PÚBLICA | 4867,83 |
133 | 21900 | CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN VIAL Y SEMAFÓRICA | 5718,34 |
150 | 20300 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3692,04 |
150 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 638,4 |
150 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 335,8 |
150 | 22699 | GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES OBRAS | 1833,32 |
150 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 605 |
151 | 21500 | MOBILIARIO URBANO. CONSERVACIÓN | 1734,12 |
161 | 21000 | CONSERVACIÓN RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 13957,19 |
161 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA MOTOBOMBAS | 34708,98 |
161 | 22101 | COMPRA DE AGUA | 28647,28 |
161 | 22107 | POTABILIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA | 3748,91 |
161 | 22799 | LECTURA DE CONTADORES | 26278,19 |
1621 | 22700 | ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 120000 |
163 | 21301 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 5274,71 |
163 | 22699 | GASTOS DIVERSOS | 2884,04 |
165 | 21000 | CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | 36600,1 |
165 | 21400 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS SERVICIO ELÉCTRICO | 1447,35 |
165 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO | 475442,44 |
171 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERÍA | 97,04 |
171 | 21500 | MANTENIMIENTO DE ZONAS INFANTILES | 11502,64 |
171 | 217 | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES | 6046,37 |
231 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS SOCIALES | 2538,18 |
231 | 22200 | TELÉFONO SERVICIOS SOCIALES | 3636,96 |
231 | 22301 | TRANSPORTE PANDO | 2196 |
231 | 22602 | CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN POLÍTICAS DE IGUALDAD | 712,8 |
231 | 22698 | OTROS GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES | 5622,03 |
231 | 22700 | LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES | 9691,8 |
231 | 22703 | REINSERCIÓN SOCIAL | 9605,14 |
231 | 22705 | ENCOMIENDA DE GESTIÓN SAD/TAD | 74290,37 |
231 | 22706 | AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA | 18701,9 |
311 | 22700 | DESRATIZACIÓN Y LIMPIEZA | 1188,22 |
321 | 21200 | CONSERVACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA | 20754,94 |
321 | 21500 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL | 3651,3 |
321 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ESCUELA INFANTIL | 19,98 |
321 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS ESCOLARES | 54621,96 |
321 | 22102 | GAS DEPENDENCIAS ESCOLARES | 21891,06 |
321 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. CENTROS ESCOLARES | 12122 |
321 | 22105 | SERVICIO DE CATERING ESCUELA INFANTIL | 9655,17 |
321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA INFANTIL | 955,14 |
321 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESCUELA INFANTIL | 603,36 |
321 | 22699 | GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL | 439,32 |
321 | 22700 | LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES | 278619,46 |
330 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES CULTURALES | 14754,58 |
330 | 22102 | GAS Y GASÓLEO CENTROS CULTURALES | 2382,94 |
330 | 22200 | TELÉFONO CENTROS CULTURALES | 2341,46 |
330 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES | 26152,41 |
330 | 22700 | LIMPIEZA INSTALACIONES CULTURALES | 16531,2 |
333 | 22699 | GASTOS DIVERSOS MUSEO | 96,8 |
337 | 22609 | ACTIVIDADES OFICINA INFORMACIÓN JUVENIL | 10558,1 |
337 | 22698 | CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 6278,88 |
338 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 60388,6 |
340 | 218 | MANTENIMIENTO BIKEPARK, BTT, SENDEROS DEL CARBÓN | 121 |
342 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9758,71 |
342 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 1255,14 |
342 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 68870,48 |
342 | 22102 | GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 6332,84 |
342 | 22104 | VESTUARIO | 300 |
342 | 22114 | SUMINISTRO ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO | 10900,32 |
342 | 22115 | SUMINISTRO DE GAS PISCINA | 71520,78 |
342 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1040,5 |
342 | 22609 | ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS | 36151,01 |
342 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 8293,37 |
342 | 22710 | SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 35223,58 |
342 | 22711 | SERVICIO DE CURSILLOS DE NATACIÓN | 20173,74 |
342 | 22712 | SERVICIO DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO Y PISCINA | 59367,04 |
342 | 22714 | SERVICIO PROFESORADO POLIDEPORTIVO | 62533,82 |
342 | 22715 | ANÁLISIS Y GASTOS DIVERSOS PISCINAS | 1007,99 |
410 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS GANADERÍA | 48,4 |
419 | 22699 | CERTÁMENES GANADEROS | 3993 |
430 | 22608 | ACTIVIDADES COMERCIO Y HOSTELERÍA | 7270,77 |
432 | 22699 | GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2547,05 |
920 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL | 1152,75 |
920 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2359,5 |
920 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 21190,15 |
920 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2207,59 |
920 | 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS | 14122,05 |
920 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA | 137,87 |
920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 699,5 |
920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. EDIFICIOS MUNICIPALES | 47298,42 |
920 | 22102 | GAS. EDIFICIOS MUNICIPALES | 12903,24 |
920 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 80553,19 |
920 | 22104 | VESTUARIO | 4088,45 |
920 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 20456,3 |
920 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS | 326,7 |
920 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3857,75 |
920 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2904 |
920 | 22699 | GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1217,85 |
920 | 22700 | LIMPIEZA EDIFICIOS | 66870,84 |
920 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 80568,54 |
1531 | 21000 | CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS | 3425,56 |
1531 | 21001 | CONSERVACIÓN DE VÍAS RURALES | 11196,26 |
1621 | 20400 | ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 14601,03 |
1621 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE RECOGIDA DE RESIDUOS | 11015,42 |
1621 | 22700 | ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 41566,88 |
3321 | 22699 | GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA | 5603,95 |
| | TOTAL | 2314095,48 |
Remanente de Tesorería para gastos generales Liquidación 2022: 2.314.095,48 €.
De conformidad con lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, la presente modificación presupuestaria entrará en vigor una vez que haya sido insertada en el Boletín de la Corporación, y publicado su resumen por capítulos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Laviana, 19 de junio de 2023.—El Alcalde.—Cód. 2023-05499.