Boletín Nº 93 del miércoles 17 de mayo de 2023
AYUNTAMIENTOS
DE NAVIA
Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General 2023.
Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio económico 2023 ha quedado aprobado definitivamente al no haberse presentado reclamaciones.
El resumen por Capítulos de los Estados de Gastos e Ingresos es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo | Denominación | Importe |
---|
A) Operaciones corrientes |
1 | Impuestos directos | 2.949.000,00 |
2 | Impuestos indirectos | 150.000,00 |
3 | Tasas y otros ingresos | 1.532.700,00 |
4 | Transferencias corrientes | 3.668.058,38 |
5 | Ingresos patrimoniales | 278.850,00 |
| | |
6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
7 | Transferencias de capital | 181.391,62 |
9 | Pasivos financieros | 0,00 |
Total | 8.760.000,00 |
ESTADO DE GASTOS
Capítulo | Denominación | Importe |
---|
A) Operaciones corrientes |
1 | Gastos de personal | 3.880.249,19 |
2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 4.074.650,81 |
3 | Gastos financieros | 7.000,00 |
4 | Transferencias corrientes | 207.100,00 |
| | |
6 | Inversiones reales | 891.000,00 |
7 | Transferencias de capital | 0,00 |
9 | Pasivos financieros | 0,00 |
Total | 8.760.000,00 |
PLANTILLA DE PERSONAL. EJERCICIO 2023
Puesto | N.º plazas | Vacantes | A extinguir |
---|
Personal funcionario |
A) Funcionarios con habilitación de carácter nacional |
Secretario. Categoría de entrada | 1 | | |
Inteventor. Categoría de entrada | 1 | | |
Tesorero. Categoría de entrada | 1 | 1 | |
B) Funcionarios de Administración general | | | |
Técnico Administración general | 1 | 1 | |
Administrativos | 8 | 1 | |
Auxiliares | 5 | 3 | |
C) Funcionarios de Administración especial | | | |
Subinspector jefe de la Policía Local | 1 | 1 | |
Guardias Policía Local | 9 | 3 | |
Auxiliares Policía Local (interinos) | 2 | 2 | |
Oficiales | 3 | | |
Ingeniero Técnico Agrícola | 1 | | |
Arquitecto técnico | 1 | | |
Arquitecto superior | 1 | 1 | |
Total funcionarios | 37 | 13 | |
D) Funcionarios interinos | | | |
Arquitecto superior | 1 | | |
Arquitecto técnico | 1 | | |
Auxiliares administrativos | 3 | | |
Administrativo | 1 | | |
Total funcionarios interinos | 6 | | |
Personal laboral fijo |
Trabajadora Social | 1 | | |
Auxiliar de Biblioteca | 1 | | |
Bibliotecaria | 1 | | |
Encargado de señalización viaria y Protección civil | 1 | | |
Informadora juvenil | 1 | | |
Oficial – encargado jardinería | 1 | | |
Peón Jardinería | 1 | | |
Técnico económico - administrativo | 1 | | |
Oficial palista | 1 | | |
Oficial | 1 | | |
Peón | 2 | | |
Arquitecto superior | 1 | | |
Monitor instalaciones deportivas | 6 | | |
Limpiadora instalaciones deportivas | 1 | | |
Oficial Electricista | 1 | 1 | |
Agente de Desarrollo local | 1 | 1 | |
Administrativo Biblioteca | 1 | 1 | |
Oficial conductor | 1 | 1 | |
Coordinador/a de instalaciones culturales | 1 | 1 | |
Coordinador/a de programación cultural | 1 | 1 | |
Animador/a sociocultural | 3 | 3 | |
Peón jardinería | 3 | 3 | |
Oficial electricista | 1 | 1 | |
Peón obras | 5 | 5 | |
Oficial obras | 4 | 4 | |
Educador Social | 1 | 1 | |
Trabajador Social | 1 | 1 | |
Encargado CDTL | 1 | 1 | |
Vigilante museo | 1 | 1 | |
Conserje | 1 | 1 | |
Coordinador EMT | 1 | 1 | |
Monitor EMT | 2 | 2 | |
Técnico informático | 1 | 1 | |
Educador 0-3 | 7 | 7 | |
Cocinera 0-3 | 1 | 1 | |
Monitor instalaciones deportivas | 1 | 1 | |
Total personal laboral fijo | 60 | 40 | |
Personal laboral de duración determinada |
Trabajadora Social | 1 | | |
Informático | 1 | | |
Personal servicio de obras | 13 | | |
Vigilante museo | 1 | | |
Profesores Escuela de Música tradicional | 3 | | |
Socorristas | 11 | | |
Educadora Social | 1 | | |
Técnicos de Educación infantil | 7 | | |
Cocinera escuela educación infantil | 1 | | |
Licenciada en Derecho | 1 | | |
Animador sociocultural | 3 | | |
Monitora telecentro | 1 | | |
Conserje | 1 | | |
Peón jardineria | 3 | | |
Personal instalaciones deportivas | 1 | | |
Administrativo ADL | 1 | | |
Oficial electricista | 1 | | |
Total personal laboral duración determinada | 51 | | |
En Navia, 30 de marzo de 2023.—El Alcalde.—Cód. 2023-04009.