OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se conceden, se inadmite, se deniegan y se tienen por desistidas las solicitudes de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2022, y se autoriza el mandamiento de pago a justificar.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 19 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior (BOPA número 155, de 12-VIII-2019).
Segundo.—En el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia para el período 2020-2022, aprobado por Resolución de 21 de febrero de 2020 (BOPA n.º 41, de 28-II-2020), modificado por las Resoluciones de la Consejería de Presidencia de 12 de mayo de 2020 (BOPA n.º 95, de 19-V-2020), de 31 de julio de 2020 (BOPA n.º 160, de 18-VIII-2020), de 2 de septiembre de 2020 (BOPA n.º 178, de 14-IX-2020), de 12 de abril de 2021 (BOPA n.º 73, de 19-IV-2021), de 4 de octubre de 2021 (BOPA n.º 201, de 19-X-2021) y de 24 de febrero de 2022 (BOPA n.º 42, de 02-III-2022), figura la presente línea de subvención.
Tercero.—Mediante Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Consejería de Presidencia, se autoriza un gasto por importe de cuatrocientos diez mil euros (410.000,00 €) y se aprueba la convocatoria pública de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2022 (extracto publicado en el BOPA n.º 112, de 13-VI-2022).
Cuarto.—De conformidad con el apartado sexto del Resuelvo 2.º de la Convocatoria pública de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2022, el plazo de presentación de las solicitudes era de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el citado resuelvo, se admitieron aquellas solicitudes cuya entrada en el Registro de la Consejería de Presidencia excedía el último día de plazo en no más de 15 días hábiles, es decir, aquellas que fueron registradas como máximo el día 16 de agosto de 2022 y siempre y cuando la fecha de franqueo postal que aparecía en el sobre que contenía la documentación y/o albarán de entrega de la misma no fuera posterior al día 25 de julio de 2022.
Quinto.—Tramitados los expedientes conforme a lo previsto en la convocatoria y realizado el estudio y valoración de los mismos, la comisión de valoración designada al efecto por Resolución de 29 de julio de 2022, de la Consejería de Presidencia, en su reunión del 7 de noviembre de 2022, levanta el acta correspondiente en la que se proponen las solicitudes de ayudas concedidas, inadmitidas, denegadas y desistidas.
Sexto.—Acorde a lo establecido en la base decimosexta.2 de la Resolución de 19 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior (BOPA núm. 155 de 12-VIII-2019), “No será necesario que las personas beneficiarias acrediten, previamente al cobro de las ayudas, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.3 f) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen general de concesión de subvenciones, al tratarse de ayudas con carácter asistencial.”
En los modelos de solicitud normalizados, consta en todos los casos declaración responsable de “no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de la ayuda, según se indica en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”, así como “que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y no tienes deudas con la Hacienda Pública del Principado de Asturias vencidas, liquidadas y exigidas”.
En base a lo anterior, las personas solicitantes a las que se propone la concesión de la ayuda cumplen el requisito establecido en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y no se hallan incursas en los supuestos del artículo 13.2 de la citada ley. Asimismo, cumplen todos los demás requisitos contemplados en la quinta de las bases reguladoras y en la convocatoria de las citadas ayudas.
Séptimo.—Con fecha 8 de noviembre de 2022 ha sido formulada la propuesta de Resolución de concesión, inadmisión, denegación y desistimiento de las solicitudes de ayuda.
Octavo.—Dado que los pagos a las personas beneficiarias de la ayuda deben realizarse en cuentas extranjeras, queda justificada la utilización del procedimiento de mandamiento de pago a justificar.
Noveno.—El presente expediente se tramita conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 52 de la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Administración pública (BOPA de 13 de junio de 2005) por la que se establece el sistema de información contable de la Administración del Principado de Asturias y su sector público, se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, formulándose el correspondiente documento contable DO(A) n.º 1100005864.
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con el Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el artículo 26 del Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, corresponden a la Consejería de Presidencia las competencias en materia de emigración.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3 de la LGS y en el artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, se otorgarán de acuerdo con lo principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Tercero.—El artículo 67.4 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias (en adelante TRREPPA), aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, señala que los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Cuarto.—La disposición del gasto y el reconocimiento de las obligaciones económicas es competencia de la persona titular de la Consejería de Presidencia, en virtud de lo previsto en los artículos 8 y 41.1 del TRREPPA, en relación con el artículo 7 de la Ley 6/2021, de 30 de diciembre, y con el Decreto 79/2019, de 30 de agosto.
Quinto.—El artículo 43 del TRREPPA indica que podrá procederse a la expedición de mandamientos de pagos a justificar cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.
En atención a lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Primero.—Conceder ayuda individual a los asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior que figuran a continuación, que supone la concesión de 588 ayudas por importe de cuatrocientos diez mil euros (410.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.313B.494.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2022, aprobados mediante la Ley del Principado de Asturias 6/2021, de 30 de diciembre.
Argentina
Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2022/31666 | 1 | 93.571.131 | 936,45 € |
AYUD/2022/31667 | 1 | 3.558.221 | 936,45 € |
AYUD/2022/31668 | 1 | 4.170.389 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31669 | 1 | 93.324.331 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31670 | 1 | 93.572.141 | 936,45 € |
AYUD/2022/31671 | 1 | 11.076.727 | 802,68 € |
AYUD/2022/31674 | 1 | 93.396.473 | 936,45 € |
AYUD/2022/31675 | 1 | 93.561.658 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31676 | 1 | 94.005.168 | 802,68 € |
AYUD/2022/31677 | 1 | 93.346.216 | 802,68 € |
AYUD/2022/31678 | 1 | 93.267.040 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31679 | 1 | 93.368.083 | 1.404,68 € |
AYUD/2022/31680 | 1 | 93.956.986 | 936,45 € |
AYUD/2022/31681 | 1 | 93.377.808 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31684 | 1 | 5.484.999 | 535,12 € |
AYUD/2022/31685 | 1 | 93.166.916 | 802,68 € |
AYUD/2022/31686 | 1 | 93.140.722 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31687 | 1 | 92.050.673 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31688 | 1 | 4.670.687 | 802,68 € |
AYUD/2022/31690 | 1 | 93.217.182 | 2.107,02 € |
AYUD/2022/31813 | 1 | 7.887.062 | 802,68 € |
AYUD/2022/31692 | 1 | 93.788.624 | 668,90 € |
AYUD/2022/31694 | 1 | 3.874.955 | 936,45 € |
AYUD/2022/31695 | 1 | 5.178.300 | 936,45 € |
AYUD/2022/31696 | 1 | 93.617.009 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31697 | 1 | 95.246.906 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31700 | 1 | 93.609.206 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31701 | 1 | 93.126.000 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31702 | 1 | 93.794.707 | 936,45 € |
AYUD/2022/31705 | 1 | 4.942.754 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31706 | 1 | 93.648.578 | 936,45 € |
AYUD/2022/31707 | 1 | 11.723.491 | 802,68 € |
AYUD/2022/31708 | 1 | 2.274.056 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31709 | 1 | 10.557.773 | 802,68 € |
AYUD/2022/31710 | 1 | 10.189.860 | 668,90 € |
AYUD/2022/31711 | 1 | 6.246.684 | 668,90 € |
AYUD/2022/31712 | 1 | 6.044.499 | 802,68 € |
AYUD/2022/31714 | 1 | 94.125.736 | 936,45 € |
AYUD/2022/31715 | 1 | 93.261.014 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31716 | 1 | 3.580.211 | 802,68 € |
AYUD/2022/31717 | 1 | 93.635.058 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31718 | 1 | 6.843.100 | 802,68 € |
AYUD/2022/31719 | 1 | 0.582.379 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31720 | 1 | 6.001.792 | 936,45 € |
AYUD/2022/31721 | 1 | 5.988.394 | 802,68 € |
AYUD/2022/31722 | 1 | 11.273.914 | 668,90 € |
AYUD/2022/31723 | 1 | 6.030.992 | 936,45 € |
AYUD/2022/31724 | 1 | 93.440.538 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31725 | 1 | 93.475.160 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31726 | 1 | 8.988.038 | 802,68 € |
AYUD/2022/31727 | 1 | 17.233.567 | 936,45 € |
AYUD/2022/31728 | 1 | 93.337.141 | 936,45 € |
AYUD/2022/31729 | 1 | 93.727.254 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31730 | 1 | 93.765.982 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31731 | 1 | 93.291.277 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31734 | 1 | 2.317.617 | 936,45 € |
AYUD/2022/31735 | 1 | 7.657.355 | 802,68 € |
AYUD/2022/31736 | 1 | 93.280.590 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31737 | 1 | 93.381.717 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31739 | 1 | 93.342.316 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31740 | 1 | 6.379.677 | 936,45 € |
AYUD/2022/31741 | 1 | 93.472.124 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31742 | 1 | 93.988.618 | 936,45 € |
AYUD/2022/31744 | 2 | 26.583.451 | 668,90 € |
AYUD/2022/31745 | 1 | 93.280.908 | 936,45 € |
AYUD/2022/31748 | 1 | 93.437.965 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31749 | 1 | 14.117.694 | 802,68 € |
AYUD/2022/31750 | 1 | 93.286.781 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31751 | 1 | 93.438.553 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31752 | 1 | 10.464.007 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31753 | 1 | 5.235.146 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31755 | 1 | 93.350.446 | 802,68 € |
AYUD/2022/31756 | 1 | 93.125.760 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31757 | 1 | 93.183.908 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31760 | 1 | 93.386.591 | 936,45 € |
AYUD/2022/31761 | 1 | 93.374.543 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31762 | 1 | 93.752.616 | 1.337,79 € |
AYUD/2022/31763 | 1 | 93.713.086 | 936,45 € |
AYUD/2022/31764 | 1 | 93.553.955 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31765 | 1 | 93.660.412 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31766 | 1 | 93.509.633 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31767 | 1 | 93.355.262 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31768 | 1 | 92.009.987 | 936,45 € |
AYUD/2022/31689 | 1 | 93.132.646 | 936,45 € |
AYUD/2022/31769 | 1 | 6.481.462 | 936,45 € |
AYUD/2022/31773 | 1 | 93.302.445 | 802,68 € |
AYUD/2022/31774 | 1 | 3.223.435 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31775 | 1 | 93.258.331 | 1.638,80 € |
AYUD/2022/31776 | 1 | 92.586.306 | 802,68 € |
AYUD/2022/31777 | 1 | 93.373.442 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31778 | 1 | 4.839.959 | 936,45 € |
AYUD/2022/31779 | 1 | 5.184.122 | 936,45 € |
AYUD/2022/31780 | 1 | 92.916.418 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31781 | 1 | 93.141.162 | 802,68 € |
AYUD/2022/31782 | 1 | 93.253.453 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31783 | 1 | 93.928.277 | 802,68 € |
AYUD/2022/31784 | 1 | 93.190.404 | 936,45 € |
AYUD/2022/31785 | 1 | 18.554.756 | 936,45 € |
AYUD/2022/31786 | 1 | 93.575.383 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31787 | 1 | 93.309.374 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31788 | 1 | 93.150.063 | 936,45 € |
AYUD/2022/31789 | 1 | 11.888.459 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31790 | 1 | 93.152.963 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31791 | 1 | 93.391.253 | 1.337,79 € |
AYUD/2022/31792 | 1 | 93.417.436 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31792 | 1 | 2.445.211 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31794 | 1 | 93.161.502 | 802,68 € |
AYUD/2022/31795 | 1 | 2.908.224 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31797 | 1 | 93.537.786 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31798 | 1 | 93.344.582 | 936,45 € |
AYUD/2022/31800 | 1 | 10.108.870 | 802,68 € |
AYUD/2022/31803 | 2 | 18.141.928 | 668,90 € |
AYUD/2022/31804 | 1 | 93.695.861 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31805 | 1 | 93.334.225 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31820 | 1 | 5.654.455 | 936,45 € |
AYUD/2022/31821 | 1 | 93.283.522 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31822 | 1 | 93.413.825 | 936,45 € |
AYUD/2022/31823 | 1 | 93.125.619 | 802,68 € |
AYUD/2022/31824 | 1 | 93.914.367 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31825 | 1 | 93.448.703 | 936,45 € |
AYUD/2022/31826 | 1 | 93.436.530 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31827 | 1 | 93.137.690 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31828 | 1 | 93.198.970 | 802,68 € |
AYUD/2022/31830 | 1 | 92.815.600 | 1.204,01 € |
AYUD/2022/31831 | 1 | 93.388.304 | 1.872,91 € |
AYUD/2022/26249 | 1 | 10.731.188 | 668,90 € |
AYUD/2022/31832 | 2 | 21.760.018 | 668,90 € |
AYUD/2022/31833 | 1 | 93.662.187 | 936,45 € |
AYUD/2022/31834 | 1 | 2.335.308 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31835 | 1 | 93.277.035 | 1.872,91 € |
AYUD/2022/31836 | 1 | F3.769.547 | 668,90 € |
AYUD/2022/31837 | 1 | 93.564.348 | 936,45 € |
AYUD/2022/31838 | 1 | 93.866.791 | 936,45 € |
AYUD/2022/31839 | 1 | 11.506.851 | 802,68 € |
AYUD/2022/31840 | 1 | 93.633.318 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31841 | 1 | 93.503.562 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31842 | 1 | 93.236.627 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31843 | 1 | 95.214.178 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31844 | 1 | 93.717.088 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31845 | 1 | 93.431.925 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31846 | 1 | 93.130.258 | 936,45 € |
AYUD/2022/31848 | 1 | 93.884.160 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31849 | 1 | 93.200.709 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31850 | 1 | 93.545.083 | 1.204,31 € |
AYUD/2022/31851 | 1 | 93.198.982 | 2.107,02 € |
AYUD/2022/31852 | 1 | 93.238.926 | 1.070,23 € |
AYUD/2022/31853 | 2 | 30.799.364 | 668,90 € |
AYUD/2022/31854 | 1 | F2.779.118 | 936,45 € |
AYUD/2022/31855 | 1 | 10.875.963 | 802,68 € |
Total | 150.000,00 € |
Venezuela
Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2022/31583 | 1 | V-9.412.159 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31584 | 1 | E-686.457 | 2.708,41 € |
AYUD/2022/31817 | 1 | V-5.271.728 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31585 | 1 | V-13.472.306 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31586 | 1 | V-1.876.874 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31587 | 1 | V-2.719.012 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31588 | 1 | V-2.103.772 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31589 | 1 | V-7.102.450 | 2.407,48 € |
AYUD/2022/31590 | 1 | V-6.207.200 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31592 | 1 | E-479.067 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31593 | 1 | E-81.076.945 | 2.106,54 € |
AYUD/2022/31595 | 1 | V-14.199.547 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31596 | 1 | E-638.250 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31597 | 1 | V-6.261.727 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31599 | 1 | E-817.954 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31600 | 1 | E-636899 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31603 | 1 | V-6.272.115 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31605 | 1 | V-6.509.935 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31606 | 1 | E-849.729 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31609 | 1 | V-11.644.939 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31610 | 1 | V-21.517.048 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31611 | 1 | V-14.121.704 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31612 | 1 | V-3.253.995 | 1.031,78 € |
AYUD/2022/31613 | 1 | V-3.810.042 | 1.031,78 € |
AYUD/2022/31614 | 1 | V-27.174.486 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31615 | 1 | V-4.813.995 | 1.031,78 € |
AYUD/2022/31616 | 1 | E-1.032.499 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31617 | 1 | V-3.175.110 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31619 | 1 | E-974.801 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31620 | 1 | V-13.226.722 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31621 | 1 | E-998.360 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31622 | 1 | V-24654001 | 2.407,48 € |
AYUD/2022/31623 | 2 | V-18.292.069 | 859,81 € |
AYUD/2022/31624 | 1 | V-7.810.406 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31625 | 1 | E-546.790 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31626 | 1 | V-6.918.231 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31628 | 1 | V-3.973.543 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31631 | 1 | V-6.818.008 | 2.407,48 € |
AYUD/2022/31633 | 1 | V-6.165.645 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31634 | 1 | V-965.063 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31637 | 1 | V-15.182.456 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31638 | 1 | V-3.152.223 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31639 | 1 | E-664.808 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31640 | 1 | V-5.004.229 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31641 | 1 | V-2.959.719 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31818 | 1 | E-81.449.075 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31819 | 2 | V-5.529.287 | 859,81 € |
AYUD/2022/31643 | 1 | V-9.963.816 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31644 | 1 | V-2.932.126 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31645 | 1 | V-6128273 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31646 | 1 | V-6.321.120 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31647 | 2 | V-5.529.286 | 859,81 € |
AYUD/2022/31648 | 2 | V-8.659.111 | 859,81 € |
AYUD/2022/31649 | 2 | V-25422547 | 859,81 € |
AYUD/2022/31651 | 2 | V-6.836.621 | 859,81 € |
AYUD/2022/31652 | 1 | V-1.740.811 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31653 | 1 | V-2.782.305 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31654 | 1 | E-81.728.361 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31655 | 1 | V-3.812.936 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31656 | 1 | V-11.931.983 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31657 | 1 | E-800.348 | 1.375,70 € |
AYUD/2022/31658 | 1 | V-6.172.360 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31659 | 1 | E-428.597 | 1.203,74 € |
AYUD/2022/31660 | 1 | E-314.818 | 1.547,66 € |
AYUD/2022/31661 | 1 | V-3.711.580 | 1.031,78 € |
AYUD/2022/31663 | 1 | V-4.434.692 | 1.203,77 € |
AYUD/2022/31664 | 2 | V-12.627.398 | 1.031,78 € |
Total | 92.000,00 € |
Chile
Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2022/25251 | 1 | 4.827.721-7 | 960,78 € |
AYUD/2022/31520 | 1 | 4.697.520-0 | 1.235,29 € |
AYUD/2022/31522 | 1 | 6118703-0 | 1.098,04 € |
AYUD/2022/31523 | 2 | 10.834.250-1 | 686,27 € |
AYUD/2022/31524 | 1 | 5.396.788-4 | 1.235,29 € |
AYUD/2022/31526 | 1 | 7.106.354-2 | 1.098,06 € |
AYUD/2022/31577 | 2 | 7.207.279-0 | 686,27 € |
Total | 7.000,00 € |
Uruguay
Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2022/31560 | 1 | 937.471-7 | 905,17 € |
AYUD/2022/31561 | 1 | 9.50.137-6 | 905,17 € |
AYUD/2022/31562 | 1 | 1.318.997-8 | 775,86 € |
AYUD/2022/31563 | 1 | 1.184.684-1 | 905,17 € |
AYUD/2022/31564 | 1 | 1.138.621-3 | 1.034,48 € |
AYUD/2022/31565 | 1 | 1.024.053-7 | 1.163,79 € |
AYUD/2022/31566 | 1 | 950.342-1 | 905,17 € |
AYUD/2022/31567 | 1 | 1.096.147-8 | 1.034,48 € |
AYUD/2022/31568 | 1 | 830.869-2 | 1.163,79 € |
AYUD/2022/31569 | 1 | 1.081.161-9 | 1.163,79 € |
AYUD/2022/31570 | 1 | 1.045.208-7 | 1.034,48 € |
AYUD/2022/31571 | 1 | 1.141.446-0 | 775,86 € |
AYUD/2022/31572 | 1 | 1.153.448-0 | 1.034,48 € |
AYUD/2022/31573 | 1 | 1.514.345-7 | 1.163,79 € |
AYUD/2022/31574 | 1 | 669.964-7 | 1.034,52 € |
Total | 15.000,00 € |
Brasil
Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2022/31547 | 1 | V108248-2 | 960,00 |
AYUD/2022/31549 | 1 | W106268-Z | 960,00 |
AYUD/2022/31555 | 1 | W673540-K | 960,00 |
AYUD/2022/31550 | 2 | 39.309.582-4 | 600,00 |
AYUD/2022/31545 | 1 | W455921-O | 1.680,00 |
AYUD/2022/31554 | 1 | W335273-F | 840,00 |
Total | 6.000,00 € |
Cuba
Ver anuncio en PDF para consultar la tabla
México
Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2022/26487 | 1 | FAME341024MNESRL05 | 1.684,21 € |
AYUD/2022/26489 | 1 | FEBA420205MNELYN02 | 1.473,68 € |
AYUD/2022/26490 | 1 | FEGC320725MDFRRR03 | 1.684,21 € |
AYUD/2022/26496 | 1 | IMM321103MOCNRR06 | 1.684,21 € |
AYUD/2022/26497 | 1 | LOLC380427MPLPVR02 | 1.473,69 € |
Total | 8.000,00 € |
Otros países
País | Expediente | Línea | N.º Identificación | Importe de la ayuda |
---|
Colombia | AYUD/2022/26132 | 2 | 16.787.019 | 769,23 € |
Nicaragua | AYUD/2022/29980 | 1 | 51.037 | 1.230,77 € |
Total | 2.000,00 € |
Segundo.—Inadmitir la solicitud de ayuda a asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior recogida a continuación por la causa que se expone:
Cuba
Expediente | Línea | N.º de Identificación | Causa de inadmisión |
---|
AYUD/2022/35472 | 1 | 34061401879 | Solicitud presentada fuera de plazo |
Tercero.—Denegar las solicitudes de ayudas a asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior recogidas a continuación por las causas que se exponen:
Argentina
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Venezuela
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Uruguay
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Cuba
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
México
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
Cuarto.—Tener por desistidas las siguientes solicitudes, por no haber procedido a la subsanación de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el apartado 5.º de la décima de las bases reguladoras
Argentina
Expediente | Línea | N.º Identificación |
---|
AYUD/2022/31673 | 2 | 14.038.442 |
AYUD/2022/31682 | 1 | 8.288.104 |
AYUD/2022/31693 | 1 | 4.541.276 |
AYUD/2022/31847 | 2 | 23.921.901 |
Venezuela
Expediente | Línea | N.º Identificación |
---|
AYUD/2022/31608 | 2 | V-5.535.569 |
Cuba
Expediente | Línea | N.º Identificación |
---|
AYUD/2022/26614 | 2 | 74062904173 |
AYUD/2022/26644 | 1 | 36043001310 |
AYUD/2022/26648 | 1 | 52081508958 |
AYUD/2022/26656 | 1 | 56060300715 |
AYUD/2022/26660 | 2 | 57121909475 |
AYUD/2022/26661 | 2 | 61051411162 |
AYUD/2022/26692 | 1 | 50030126593 |
AYUD/2022/26701 | 1 | 56090300698 |
AYUD/2022/27532 | 1 | 40070802165 |
AYUD/2022/27557 | 1 | 29050710432 |
AYUD/2022/29690 | 1 | 36121226018 |
AYUD/2022/32352 | 1 | Hilaria Rosario Suárez De La Fuente |
AYUD/2022/29718 | 1 | 35121400370 |
AYUD/2022/29728 | 1 | 36091301879 |
AYUD/2022/29835 | 2 | 61103100247 |
AYUD/2022/29924 | 1 | 40100500875 |
AYUD/2022/29927 | 1 | 30102215274 |
AYUD/2022/29929 | 1 | 39022001394 |
AYUD/2022/29930 | 2 | 62101501373 |
AYUD/2022/29955 | 1 | 42081802095 |
AYUD/2022/29976 | 2 | 57090600932 |
AYUD/2022/29991 | 1 | 37100900436 |
AYUD/2022/30078 | 1 | 35121301720 |
AYUD/2022/30079 | 1 | 53112705305 |
AYUD/2022/30132 | 1 | 44111622953 |
AYUD/2022/30137 | 1 | 46112702429 |
AYUD/2022/30442 | 1 | 44052005208 |
AYUD/2022/33794 | 1 | Cecilia Adelina Llerandi Álvarez |
AYUD/2022/30589 | 1 | 34051801899 |
AYUD/2022/30666 | 1 | 36122412222 |
AYUD/2022/30747 | 1 | 51050810331 |
AYUD/2022/30748 | 1 | 47040805958 |
AYUD/2022/30753 | 1 | 37121106550 |
AYUD/2022/30763 | 1 | 44070809139 |
AYUD/2022/30765 | 1 | 40071108611 |
AYUD/2022/30781 | 1 | 54092429050 |
AYUD/2022/31278 | 1 | 35020703805 |
AYUD/2022/31410 | 1 | 43011902337 |
AYUD/2022/31412 | 1 | 35060704794 |
AYUD/2022/31419 | 1 | 38021304897 |
AYUD/2022/31448 | 1 | 37051102161 |
AYUD/2022/31462 | 1 | 32030505870 |
AYUD/2022/31472 | 1 | 41040508358 |
AYUD/2022/31477 | 1 | 28071305772 |
AYUD/2022/31479 | 2 | 58021226752 |
AYUD/2022/31486 | 1 | 42021406910 |
AYUD/2022/31488 | 2 | 65010808576 |
Chile
Expediente | Línea | N.º Identificación |
---|
AYUD/2022/26026 | 2 | 24646352-2 |
AYUD/2022/31535 | 2 | 8.313.720-7 |
