Boletín Nº 190 del lunes 03 de octubre de 2022
AYUNTAMIENTOS
DE SIERO
Anuncio. Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 17/2022.
Anuncio
No habiéndose presentado reclamaciones en el período de exposición pública al expediente de modificación de créditos n.º 17/2022, en su modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, en relación el artículo 169 el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera el mismo definitivamente aprobado y se procede a la publicación en el BOPA del resumen de ingresos y gastos por Capítulos del Presupuesto resultante de la modificación:
PRESUPUESTO INGRESOS
Capítulo | Denominación | Importe |
---|
1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 17.830.000,00 |
2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.318.240,00 |
3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 11.261.881,50 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.312.803,63 |
5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 128.170,00 |
6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES | 150.000,00 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.852.182,57 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 15.972.873,39 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.700.000,00 |
| TOTAL | 68.526.151,09 |
PRESUPUESTO GASTOS
Capítulo | Denominación | Importe |
---|
1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.358.807,60 |
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.777.905,79 |
3 | GASTOS FINANCIEROS | 85.302,00 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.206.938,21 |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
6 | INVERSIONES REALES | 24.823.336,87 |
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 146.827,71 |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 |
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 1.027.032,91 |
| TOTAL | 68.526.151,09 |
PLANTILLA PRESUPUESTARIA MODIFICADA POR LA APROBACIÓN DEL MC 17/22
Personal funcionario:
Subescala de servicios especiales Policía municipal y sus auxiliares | Anterior | Tras MC 17 |
---|
COMISARIO | 1 | 0 |
INSPECTOR | 1 | 1 |
SUBINSPECTOR | 7 | 7 |
AGENTE | 37 | 32 |
AUXILIAR | 1 | 1 |
Personal eventual:
Personal eventual | Anterior | Tras MC 17 |
---|
RESPONSABLE GABINETE ALCALDÍA | 1 | 1 |
RESPONSABLE GABINETE DE PRENSA | 1 | 1 |
RESPONSABLE COORD. EQUIPO DE GOBIERNO | 0 | 1 |
ASESOR JORNADA COMPLETA | 4 | 3 |
ASESOR 50% JORNADA | 6 | 6 |
El expediente de modificación de créditos entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Conforme al artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y en los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
La Pola Siero, 28 de septiembre de 2022.—El Alcalde.—Cód. 2022-07374.