Boletín Nº 144 del miércoles 27 de julio de 2022
AYUNTAMIENTOS
DE SOMIEDO
Anuncio. Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Somiedo para el ejercicio 2022.
Anuncio
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2022
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2022, publicado en el BOPA de 22 de junio de 2022, comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Presupuesto de ingresos
Capítulos | Denominación | Importe |
---|
CAPÍTULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 535.000,00 € |
CAPÍTULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.000,00 € |
CAPÍTULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 423.282,00 € |
CAPÍTULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.344.789,12 € |
CAPÍTULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 10.606,00 € |
CAPÍTULO VI | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,00 € |
CAPÍTULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6,00 € |
CAPÍTULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 6,00 € |
CAPÍTULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 3.625.689,12 € |
Presupuesto de gastos
Capítulos | Denominación | Importe |
---|
CAPÍTULO I | GASTOS DE PERSONAL | 1.476.020,00 € |
CAPÍTULO II | GASTOS CORRIENTES | 767.759,69 € |
CAPÍTULO III | GASTOS FINANCIEROS | 30.700,00 € |
CAPÍTULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.900,00 € |
CAPÍTULO V | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 € |
CAPÍTULO VI | INVERSIONES REALES | 811.608,00 € |
CAPÍTULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € |
CAPÍTULO VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 € |
CAPÍTULO IX | PASIVOS FINANCIEROS | 218.964,29 € |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 3.320.951,98 € |
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO (ASTURIAS). EJERCICIO 2022
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera.
Denominación | N.º | Situación | Grupo |
---|
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL |
SECRETARIA-INTERVENCIÓN | 1 | AGRUPACIÓN | A |
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL (SUBESCALA ADMINISTRATIVA) |
ADMINISTRATIVOS | 1 | VACANTE | C |
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL (SUBESCALA AUXILIAR) |
AUXILIARES | 1 | VACANTE | D |
B) Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.
Denominación | N.º | Situación | Grupo |
---|
DE ACTIVIDADES PERMANENTES Y DEDICACIÓN COMPLETA |
ADMINISTRATIVO OIJ | 1 | FIJO | |
OFICIAL 1.ª PALISTA/CONDUCTOR/A | 1 | FIJO | |
LIMPIADOR/A | 1 | FIJO | |
OFICIAL 1.ª ALBAÑIL | 1 | FIJO | |
OFICIAL 1.ª ALBAÑIL | 1 | VACANTE | |
OFICIAL 1.ª CONDUCTOR/A | 2 | FIJO | |
ENCARGADO/A/ARQUITECTO TÉCNICO/A | 1 | TEMPORAL | |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | INDEFINIDO | |
ENCARGADO/A MUSEO | 1 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO/A | 2 | INDEFINIDO | |
OFICIAL 1.ª ELECTRICISTA | 1 | INDEFINIDO | |
AGENTE DE DESARROLLO LOCAL | 1 | INDEFINIDO | |
OFICIAL 1.ª CONDUCTOR/A | 1 | INDEFINIDO | |
OFICIAL 1.ª ALBAÑIL | 2 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN | 1 | INDEFINIDO | |
MONITOR/A/SOCORRISTA | 1 | INDEFINIDO | |
TÉCNICO/A TELECENTRO | 1 | INDEFINIDO | |
DE ACTIVIDAD TEMPORAL Y DEDICACIÓN PARCIAL |
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO | 10 | INDEFINIDO | |
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO | 1 | TEMPORAL | |
LIMPIADOR/A TP | 1 | TEMPORAL | |
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Somiedo, a 21 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2022-05823.