Boletín Nº 43 del jueves 03 de marzo de 2022
AYUNTAMIENTOS
DE SIERO
Anuncio. Aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Siero y sus organismos autónomos para 2020-2022.
Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2022, adoptó acuerdo de aprobación de modificación Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Siero y sus Organismos Autónomos para 2020-2022.
Esta modificación del Plan Estratégico, cuyo texto íntegro se inserta a continuación, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
Se procede a modificar los anexos de dicho plan en el siguiente sentido:
SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
SUBVENCIONES DE LIBRE CONCURRENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
Aplicación presupuestaria | Destinatario | Cuantía | Objeto-finalidad |
---|
23100-48000 | Emergencias Sociales | 200.000,00 | Paliar situaciones de necesidad |
23100-48001 | Familias en situación de necesidad | 90.000,00 | Paliar situaciones de necesidad |
23100-48005 | Familias en situación de necesidad | 10.800,00 | Fomento de la escolarización |
23100-48901 | Tercera edad | 12.000,00 | Promoción actividades para mayores |
23120-48910 | Planes de integración social | 96.000,00 | Fomento de la integración social |
23120-48911 | Integración minorías etnicas | 4.000,00 | Fomento integración minorías etnicas |
24100-47000 | Fomento de empleo | 300.000,00 | Fomento del empleo |
32300-48901 | Subvenciones enseñanza | 6.250,00 | Promoción actividades extraescolares |
33400-48901 | Grupos folkloricos y culturales | 15.000,00 | Promoción actividades folkloricas y culturales |
33400-48910 | Agrupaciones corales | 4.600,00 | Promoción de la música coral |
33800-48920 | Sociedades de festejos | 17.850,00 | Promoción de festejos populares y patronales |
43300-48901 | Asociaciones de comerciantes | 61.000,00 | Promoción del comercio |
92400-48901 | Asociaciones de vecinos | 6.500,00 | Promoción de la participación ciudadana |
92400-48910 | Asociaciones de mujeres | 4.500,00 | Promoción actividades mujer e igualdad |
SUBVENCIONES NOMINATIVAS EN EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
SUBVENCIONES DE LIBRE CONCURRENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Aplicación presupuestaria | Destinatario | Cuantía | Objeto-finalidad |
---|
34100-48100 | Deportistas individuales | 3.825,00 | Ayuda a la actividad deportiva |
34100-48900 | Clubes deportivos | 25.000,00 | Ayuda a la actividad deportiva |
SUBVENCIONES DE LIBRE CONCURRENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
La Pola Siero, 21 de febrero de 2022.—El Alcalde.—Cód. 2022-01264.