Boletín Nº 241 del viernes 17 de diciembre de 2021
AYUNTAMIENTOS
DE CORVERA DE ASTURIAS
Anuncio. Aprobación definitiva de la Plantilla Municipal para 2022.
Anuncio
Habiendo sido publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), de fecha 17 de noviembre de 2021 (Boletín n.º 221), la aprobación inicial de la Plantilla Municipal para 2022, y no habiéndose presentado alegación o reclamación a la misma, en cumplimiento del Acuerdo Plenario de fecha 9 de noviembre de 2021, queda aprobada definitivamente la plantilla municipal, según se detalla:
Tipo de plaza | Grupo | N. D. | N.º | Vacantes |
---|
HABILITACIÓN ESTATAL |
Secretario/a | A1 | 30 | 1 | 1 |
Interventor/a | A1 | 30 | 1 | 1 |
Tesorero/a | A1 | 30 | 1 | |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
Técnico/a Administración General | A1 | 26 | 1 | 1 |
Técnico/a Recursos Humanos y Personal | A2 | 22 | 1 | 1 |
Administrativo | C1 | 18 | 8 | |
Auxiliar Administrativo | C2 | 17 | 13 | 4 |
Subalterno | Agrup. | 14 | 4 | 2 |
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |
Subescala técnica |
Superior | A1 | 26 | 3 | |
Media | A2 | 26 | 1 | |
Media | A2 | 22 | 2 | 2 |
Auxiliar | C2 | 17 | 1 | |
Policía Local |
Intendente | A2 | 22 | 1 | 1 |
Subinspector | C1 | 18 | 5 | |
Agente | C1 | 16 | 15 | 10 |
Servicios especiales |
Oficial electricista | C2 | 17 | 2 | 1 |
Oficial albañil | C2 | 16 | 1 | 1 |
Oficial conductor | C2 | 16 | 3 | 1 |
Oficial fontanero | C2 | 17 | 2 | |
Operario | Agrup. | 14 | 4 | 1 |
| | | 70 | 27 |
Tipo de plaza | Grupo | N. D. | N.º | Vacantes |
---|
Titulado superior |
Periodista | A1 | 26 | 1 | 1 |
Agente Desarrollo Local | A1 | 26 | 1 | |
Encargado Cultura | A1 | 22 | 1 | |
Titulado medio |
Responsable deportes | A2 | 22 | 1 | |
Asistente Social | A2 | 22 | 2 | |
Técnico sistema G. I. S. | A2 | 22 | 1 | |
Otras categorías |
Auxiliar técnico informática | C1 | 18 | 1 | |
Encargado general obras y servicios | C1 | 22 | 1 | 1 |
Informador juvenil | C1 | 18 | 1 | 1 |
Información al consumidor | C1 | 18 | 1 | 1 (J/P) |
Prevencionista | A2 | 22 | 1 | 1 |
Archivero/a | C1 | 18 | 1 | |
Administrativo | C1 | 18 | 1 | |
Auxiliar administrativo | C2 | 17 | 11 | 3 |
Control materiales y suministros | C2 | 17 | 1 | |
Encargado instalaciones cultura | C2 | 17 | 1 | |
Encargado instalaciones deportivas | C2 | 17 | 1 | |
Auxiliar biblioteca | C2 | 17 | 4 | 2 |
Oficial Servicios Técnicos | C2 | 17 | 1 | |
Oficial albañil | C2 | 16 | 3 | 1 |
Oficial jardinero | C2 | 16 | 1 | |
Operario | Agrup. | 14 | 17 | 8 |
Notificador | Agrup. | 14 | 1 | |
Conserje | Agrup. | 14 | 3 | 1 |
Conserje limpiador | Agrup. | 14 | 4 | 2 |
Limpiador manantiales | Agrup. | 14 | 1 | 1 |
Limpiadora | Agrup. | 14 | 2 | 1 |
Operario mantenimiento | Agrup. | 14 | 4 | 2 |
Total laborales | | | 69 | 26 |
(J/P) = Jornada Parcial
Tipo de plaza | N.º | Vacantes |
---|
Profesor/a Gaita | 1 | 1 |
Profesor/a Saxofón | 1 | 1 |
Profesor/a Música y movimiento | 1 | 1 |
Profesor/a Guitarra | 2 | 2 |
Profesor/a Clarinete | 1 | 1 |
Profesor/a Violín | 1 | 1 |
Profesor/a Percusión | 1 | 1 |
Monitora/a de Actividades | 2 | 2 |
Total | 10 | 10 |
Tipo de plaza | N.º | Vacantes |
---|
Coordinador/a Deportivo | 1 | 1 |
Conserje | 3 | 3 |
Monitor/a de Actividades | 5 | 5 |
Operario | 1 | 1 |
Total | 10 | 10 |
En Corvera de Asturias, a 13 de diciembre de 2021.—El Alcalde.—Cód. 2021-10779.