AYUNTAMIENTOS
DE AVILÉS
Edicto. Aprobación definitiva del presupuesto 2021.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2021, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Avilés para el ejercicio 2021, las Bases de Ejecución, los anexos de Personal y los anexos de Inversiones, así como la concertación de una operación de crédito para financiar Inversiones del ejercicio, por importe de 3.400.000,00 euros.
El expediente se sometió a información pública, por espacio de 15 días hábiles, mediante anuncios publicados en el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 36, desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 16 de marzo de 2021.
Durante el período de información pública no ha sido presentada reclamación alguna. En consecuencia, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Avilés para 2021, se considera definitivamente aprobado.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 169.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se publican los resúmenes por capítulos de cada uno de los presupuestos que integran el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021, así como el estado consolidado.
Asimismo se publican, de conformidad con el art.127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, las Plantillas del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura y de la Fundación Deportiva Municipal.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS. PRESUPUESTO 2021
Estado de ingresos |
---|
Cap. | Descripción | Importe |
---|
I | IMPUESTOS DIRECTOS | 30.729.438,00 |
II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.308.280,00 |
III | TASAS, PRECIOS PBCOS. Y OTROS INGRESOS | 9.550.594,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.645.478,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 488.520,00 |
| Total Operaciones No financieras Corrientes | 69.722.310,00 |
VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Total Operaciones No financieras de Capital | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 69.722.310,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 150.000,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 3.400.000,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.550.000,00 |
TOTAL INGRESOS | 73.272.310,00 |
Estado de gastos |
---|
Cap. | Descripción | Importe |
---|
I | GASTOS DE PERSONAL | 24.555.501,00 |
II | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 28.525.090,00 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 60.256,00 |
IV | TRANFERENCIAS CORRIENTES | 13.204.974,00 |
V | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 300.000,00 |
| Total Operaciones No financieras Corrientes | 66.645.821,00 |
VI | INVERSIONES REALES | 3.147.580,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 388.000,00 |
| Total Operaciones No financieras de Capital | 3.535.580,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 70.181.401,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 150.000,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 2.940.909,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.090.909,00 |
TOTAL GASTOS | 73.272.310,00 |
FUNDACIÓN MUNICIPAL CULTURA. PRESUPUESTO 2021
Estado de ingresos |
---|
Cap. | Descripción | Importe |
---|
I | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
III | TASAS, PRECIOS PBCOS. Y OTROS INGRESOS | 511.000,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.155.525,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 17.400,00 |
| Total Operaciones No financieras Corrientes | 4.683.925,00 |
VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86.000,00 |
| Total Operaciones No financieras de Capital | 86.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.769.925,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 4.000,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 4.773.925,00 |
Estado de gastos |
---|
Cap. | Descripción | Importe |
---|
I | GASTOS DE PERSONAL | 2.461.359,00 |
II | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.819.981,00 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 8.000,00 |
IV | TRANFERENCIAS CORRIENTES | 376.585,00 |
V | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| Total Operaciones No financieras Corrientes | 4.665.925,00 |
VI | INVERSIONES REALES | 104.000,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Total Operaciones No financieras de Capital | 104.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.769.925,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 4.000,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.000,00 |
TOTAL GASTOS | 4.773.925,00 |
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL. PRESUPUESTO 2021
Estado de ingresos |
---|
Cap. | Descripción | Importe |
---|
I | IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
III | TASAS, PRECIOS PBCOS. Y OTROS INGRESOS | 1.258.000,00 |
IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.062.000,00 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 7.100,00 |
| Total Operaciones No financieras Corrientes | 5.327.100,00 |
VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Total Operaciones No financieras de Capital | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.327.100,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
TOTAL INGRESOS | 5.327.100,00 |
Estado de gastos |
---|
Cap. | Descripción | Importe |
---|
I | GASTOS DE PERSONAL | 1.563.850,00 |
II | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.419.931,00 |
III | GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 |
IV | TRANFERENCIAS CORRIENTES | 1.341.319,00 |
V | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 |
| Total Operaciones No financieras Corrientes | 5.327.100,00 |
VI | INVERSIONES REALES | 0,00 |
VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Total Operaciones No financieras de Capital | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.327.100,00 |
VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
TOTAL GASTOS | 5.327.100,00 |
Presupuesto general 2021 | Ingresos | Gastos |
---|
Ayuntamiento de Avilés | 73.272.310,00 | 73.272.310,00 |
OO. AA. | | |
Fundación Municipal de Cultura | 4.773.925,00 | 4.773.925,00 |
Fundación Deportiva Municipal | 5.327.100,00 | 5.327.100,00 |
EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES | | |
Fundación San Martín | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 |
Servicios Auxiliares Avilés S.L. | 238.700,00 | 238.700,00 |
Institución Ferial Comarca de Avilés | 29.200,00 | 29.200,00 |
Consorcio Albergue y Refugio Animales | 1.381.373,00 | 1.381.373,00 |
Rehabilitaciones Urbanas de Avilés S.A. | 1.559.003,93 | 1.324.601,08 |
Sociedad de Desarrollo La Curtidora S.A. | 593.060,00 | 593.060,00 |
TOTAL ENTIDADES | 88.649.671,93 | 88.415.269,08 |
Ajustes | | |
Transferencias a Fundación Municipal de Cultura | -3.986.000,00 | -3.986.000,00 |
Transferencias a Fundación Deportiva Municipal | -3.939.000,00 | -3.939.000,00 |
Transferencias a Fundación San Martín | -1.316.500,00 | -1.316.500,00 |
Transferencias a Servicios Auxiliares de Avilés S.L | -1.378.634,00 | -1.378.634,00 |
Transferencias a Institución Ferial Comarca de Avilés | -101.805,00 | -101.805,00 |
Consorcio Albergue y Refugio Animales | -13.474,00 | -13.474,00 |
Transferencias a Rehabilitaciones Urbanas de Avilés S.A. | -8.716,00 | -8.716,00 |
Transferencias a Sociedad Desarrollo La Curtidora S.A | -190.000,00 | -190.000,00 |
Total Ajustes | -10.934.129,00 | -10.934.129,00 |
Total Consolidado | 77.715.542,93 | 77.481.140,08 |
Superávit (procedente de empresas) | 234.402,85 | |
PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS A 31 DE ENERO DE 2021
Denominación | N.º plazas | Sin dotación presupuestaria | Grupo/subgrupo |
A | PERSONAL FUNCIONARIO | | | |
| I. Con Habilitación de carácter estatal | | | |
| 1.1.—Subescala de Secretaría |
| 1.1.1.—Secretario | 1 | | A(A1) |
| 1.1.2.—Oficial Mayor | 1 | | A(A1) |
| 1.2.—Subescala de Intervención-Tesoreria |
| 1.2.1.—Interventor | 1 | | A(A1) |
| 1.2.2.—Tesorero | 1 | | A(A1) |
| II.—Escala de Administración General | | | |
| 2.1.—Subescala Técnica | 28 | 1 | A(A1) |
| | | | |
| 2.2.—Subescala de Gestión | 26 | | A(A2) |
| | | | |
| 2.3.—Subescala Administrativa | 21 | | C(C1) |
| | | | |
| 2.4.—Subescala Auxiliar | 86 | 2 | C(C2) |
| | | | |
| 2.5.—Subescala Subalterna | | | |
| 2.5.1.—Regente | 1 | | C(C2) |
| 2.5.2.—Notificador | 1 | | C(C2) |
| 2.5.3.—Ordenanza | 4 | | AP |
| 2.5.4.—Conserje | 28 | 10 | AP |
| | | | |
| III.—Escala de Administración Especial | | | |
| 3.1.—Subescala Técnica Superior |
| 3.1.1.—Abogado Consistorial | 1 | 1 | A(A1) |
| 3.1.2.—Arquitecto | 9 | 1 | A(A1) |
| 3.1.3.—Ingeniero de Caminos | 1 | | A(A1) |
| 3.1.4.—Ingeniero Industrial | 1 | | A(A1) |
| 3.1.5.—Archivera | 1 | | A(A1) |
| 3.1.6.—Periodista | 2 | | A(A1) |
| 3.1.7.—Psicólogo | 3 | | A(A1) |
| 3.1.8.—Sociólogo | 2 | | A(A1) |
| 3.1.9.—Filólogo | 1 | | A(A1) |
| 3.1.10.—Informático | 2 | | A(A1) |
| 3.1.11.—Agente de Desarrollo | 3 | 1 | A(A1) |
| | | | |
| 3.2.—Subescala Técnica Media |
| 3.2.1.—Arquitecto Técnico | 3 | | A(A2) |
| 3.2.2.—Ingeniero Técnico de Obras Públicas | 3 | | A(A2) |
| 3.2.3.—Ingeniero Técnico en Topografía | 2 | 1 | A(A2) |
| 3.2.4.—Ingeniero Técnico de Medio Ambiente | 1 | | |
| 3.2.5.—Ingeniero Técnico de Parques | 1 | | |
| 3.2.6.—Ingeniero Técnico Industrial | 2 | 1 | A(A2) |
| 3.2.7.—Trabajador Social | 24 | | A(A2) |
| 3.2.8.—Educador Social | 7 | | A(A2) |
| 3.2.9.—Técnico Turismo | 2 | | A(A2) |
| 3.2.10.—Técnico Informático | 6 | | A(A2) |
| 3.2.11.—Técnico Prevencion Riesgos Laborales | 2 | | A(A2) |
| | | | |
| 3.3.—Subescala Técnica Auxiliar |
| 3.3.1.—Ayudante de Laboratorio | 1 | | C(C1) |
| 3.3.2.—Técnico Auxiliar de Medio Ambiente | 1 | | C(C1) |
| 3.3.3.—Ayudante Inspección Fiscal | 2 | | C(C1) |
| 3.3.4.—Delineante | 5 | | C(C1) |
| 3.3.5.—Auxiliar Topógrafo | 1 | 1 | C(C1) |
| 3.3.6.—Técnico Auxiliar Inspección Consumo | 1 | | C(C1) |
| 3.3.7.—Gestor Informático | 1 | | C(C1) |
| | | | |
| 3.4.—Subescala Servicios Especiales |
| 3.4.1.—Policía Local | | | |
| 3.4.1.1.—Comisario | 1 | | A(A1) |
| 3.4.1.2.—Intendente | 3 | | A(A2) |
| 3.4.1.3.—Sargento A (a extinguir)* | 2 | | C(C1) |
| 3.4.1.3.—Inspector | 4 | | A(A2) |
| 3.4.1.4.—Subinspector | 13 | | C(C1) |
| 3.4.1.5.—Guardia A (a extinguir)* | 9 | | C(C2) |
| 3.4.1.5.—Agente | 88 | | C(C1) |
| | | | |
| 3.4.2.—Plazas Cometidos Especiales |
| 3.4.2.1.—Auxiliar Laboratorio | 1 | | C(C2) |
| 3.4.2.2.—Inspector | 2 | | C(C2) |
| | | | |
| 3.4.4.—Personal de Oficios |
| 3.4.4.1.—Encargados | 5 | | C(C2) |
| 3.4.4.2.—Oficiales | 29 | 13 | C(C2) |
| 3.4.4.3.—Operario | 38 | 11 | AP |
| | | | |
B | PERSONAL LABORAL | | | |
| IV.—Educación Secundaria Obligatoria o Equivalente | 20 | 1 | C(C2) |
| V.—Sin requisito de titulación | 12 | | AP |
| | | | |
C | PERSONAL EVENTUAL | | | |
| 1.—Titulados Superiores | 3 | | A(A1) |
| 2.—Titulado Medio | 2 | | A(A2) |
| 4.—Educación Secundaria Obligatoria o Equivalente | 5 | | C(C2) |
| | | | |
| TOTAL DE PLANTILLA | 527 | 44 | |
| Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales |
PLANTILLA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 2021
Ver boletin en PDF para consultar la tabla
PLANTILLA DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEPENDIENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AVILÉS A 31 DE ENERO DE 2021
Denominación | N.º plazas | Sin dotación presupuestaria | Grupo/subgrupo |
A) | PERSONAL FUNCIONARIO | | | |
| I.-Escala de Administración General | | | |
| 1.1.-Subescala Técnica | 1 | | A(A1) |
| | | | |
| 1.2.-Subescala Administrativa | 2 | | C(C1) |
| | | | |
| 1.3.-Subescala Auxiliar | 1 | | C(C2) |
| | | | |
| II.-Escala de Administración Especial | | | |
| 2.1-Subescala Técnica Superior |
| 2.1.1.-Profesor de Música | 30 | | A(A1) |
| | | | |
| 2.2.-Subescala Servicios Especiales, Cometidos Especiales |
| 2.2.1.-Bibliotecario | 1 | | A(A1) |
| 2.2.2.-Auxiliar de Biblioteca | 5 | | C(C1) |
| 2.2.3.-Profesor de Cerámica | 3 | | C(C2) |
| | | | |
B) | PERSONAL LABORAL | | | |
| III.-Bachiller, Técnico o Equivalente | 3 | | C(C1) |
| IV.-Educación Secundaria Obligatoria o Equivalente | 2 | | C(C2) |
| V.-Sin requisito de titulación | 7 | | AP |
| | | | |
| TOTAL DE PLANTILLA | 55 | | |
Avilés, 17 de marzo de 2021.—La Concejala Responsable del Área de Hacienda y Administración General (P.D. Alcaldía de 22 de junio 2019).—Cód. 2021-02834.