Boletín Nº 251 del martes 28 de octubre de 2008
AYUNTAMIENTOS
DE ALLANDE
Edicto relativo a información pública del procedimiento de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos para realización de la obra “Accesos a pastos en Tarallé y Forniellas, Allande”
Iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la ocupación de los bienes y derechos que se dirán, necesarios para la realización de las obras de “Accesos a pastos en Tarallé y Forniellas, Allande”. Cuyo proyecto fue aprobado por la Corporación en su sesión del día 26 de junio de 2008, y declarado de utilidad pública; se somete a información pública la relación de propietarios y bienes afectados, para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hace pública.
A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan. Relación de propietarios y bienes afectados:
N. º parcela | Referencia catastral | Propietario | Domicilio | Superficie de ocupación | Tipo de cultivo |
---|
1 | Pol. 16 Parc. 208 | Celia Rodrg. Rodrig. | Otero, Allande | 231,40 | Prado |
3 | Pol. 16 Parc. 207 | Enrique Vicente Álvarez | Desconocido | 181,80 | Prado |
4 | Pol 16 Parc. 10206 | Albino, José Antonio y Ceferino Rguez. Álvarez | Madrid | 77,74 | Prado |
7 | Pol. 16 Pare-100 | Manuel Rguez. Fdez | Desconocido | 81,07 | Prado |
8 | Pol. 16 Parc. 1130 | José M. Florez Fdez. | Otero, Allande | 235,42 | Prado |
9 | Pol. 16 Parc. 1128 | Hdos. Belarmino Vicente Valledor | La Miranda, Llanera | 41,59 | Prado |
12 | Pol. 16 Parc. 1111 | Obdulia Collar Rguez. Alicia Méndez Mdez. Honorina Mdez Mdez | Gijón Madrid Granollers | 11,02 | Monte |
14 | Pol. 16 Parc. 1012 | Desconocido | | 295,08 | Monte/Prado |
15 | Pol. 16 Parc. 1013 | Antonio Rguez Allande | Tarallé, Allande | 20,56 | Monte |
22 | Pol. 16 Parc. 1342 | Desconocido | | 54,32 | Prado |
23 | Pol. 16 Parc. 941 | Antonio Rguez. Allande | Tarallé, Allande | 60,57 | Prado |
24 | Pol. 16 Parc. 942 | Antonio Allende | Tarallé, Allande | 87,71 | Prado |
25 | Pol. 16 Parc. 943 | Antonio Rguez. Allende | Tarallé, Allande | 52,72 | Prado |
26 | Pol. 16 Parc. 944 | Antonio Rguez. Allende | Tarallé, Allande | 45,85 | Prado |
27 | PoL 16 Parc. 935 | Antonio Rguez. Allende | Tarallé, Allande | 79,93 | Prado |
30 | Pol. 16 Parc. 863 | Ramiro R. Fdez. Rguez. | Tarallé, Allande | 194,62 | Prado |
32 | Po1. 16 Parc. 865 | Pilar Díaz Rdguez | Tarallé, Allande | 14,43 | Prado |
33 | Pol. 16 Parc. 904 | Antonio Rguez Allande | Tarallé, Allende | 159,01 | Prado |
34 | Pol. 16 Parc. 889 | María Nieves Sienra Azcárate | Oviedo | 130,11 | Prado |
35 | PoL16Parc. 909 | María Nieves Sidra Azcárate | Oviedo | 261,68 | Monte |
37 | Pol. 20 Parc. 10423 | desconocido | | 307,25 | Prado |
44 | Pol. 28 Parc. 250 | Benigna Iriarte García | desconocido | 90,03 | Monte |
80 | Pol. 28 Parc. 495 | Jovita Mesa Díaz | Forniellas | 208,57 | Monte |
81 | Po1. 28 Parc. 10527 | Amalia García Mndez. José Álvarez Álvarez Hdos. Álvarez Rguez José García García José M. Rguez. Pérez | Valle, Allande Forniellas “ Parajas “ Parejas “ Forniellas “ | 41,45 | Monte |
82 | Pol. 28 Parc. 527 | Amalia García Mndez. José Álvarez Álvarez Hdos. Álvarez Rguez José García García José M. Rguez. Pérez | Valle, Allande Forniellas “ Parajas “ Parejas “ Forniellas “ | 110,15 | Monte |
86 | Po1. 33 Parc. 10157 | Antonio García Valledor | Desconocido | 62,19 | Monte |
93 | Po1. 28 Parc. 240 | Desconocido | | 21,78 | Prado |
94 | Pol. 29 Parc. 186 | Celestino Sol Fdez. | Desconocido | 10,36 | Prado |
Pola de Allande, a 6 de octubre de 2008.—El Alcalde.—19.255.