OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se conceden, se inadmiten, se deniegan y se tienen por desistidas las solicitudes de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2021, se dispone el gasto, se reconocen las obligaciones y se autoriza el mandamiento de pago a justificar.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución de 19 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior (BOPA número 155, de 12-VIII-2019).
Segundo.—Con fecha 21 de febrero de 2020, se dictó Resolución de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2020-2022 (BOPA n.º 41, de 28-II-2020), modificado por las resoluciones de la Consejería de Presidencia de 12 de mayo de 2020 (BOPA n.º 95, de 19-V-2020), 31 de julio de 2020 (BOPA n.º 160, de 18-VIII-2020), 2 de septiembre de 2020 (BOPA n.º 178 de 14-IX-2020), de 12 de abril de 2021 (BOPA n.º 73, de 19-IV-2021) y de 4 de octubre de 2021 (BOPA n.º 201, de 19-X-2021), encontrándose la presente línea de subvención recogida en el citado Plan Estratégico.
Tercero.—Mediante Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, previa autorización de un gasto por importe de trescientos noventa y cinco mil euros (395.000,00 €) mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2021, se aprueba la convocatoria pública de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2021 (extracto publicado en el BOPA n.º 108, de 7-VI-2021).
Cuarto.—De conformidad con el apartado sexto del Resuelvo 2.º de la Convocatoria pública de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2021, el plazo de presentación de las solicitudes era de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Dicho plazo fue ampliado por Resolución de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, aumentando el mismo hasta el día 9 de agosto de 2021. Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en el citado resuelvo, se admitieron aquellas solicitudes cuya entrada en el Registro de la Consejería de Presidencia excedía el último día de plazo en no más de 15 días hábiles, es decir, aquellas que fueron registradas como máximo el día 31 de agosto de 2021 y siempre y cuando la fecha de franqueo postal que aparecía en el sobre que contenía la documentación y/o albarán de entrega de la misma no fuera posterior al día 9 de agosto de 2021.
Quinto.—Tramitados los expedientes conforme a lo previsto en la convocatoria y realizado el estudio y valoración de los mismos, la comisión de valoración designada al efecto por Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, en su reunión del 29 de noviembre de 2021, levanta el acta correspondiente en la que se proponen las solicitudes de ayudas concedidas, inadmitidas, denegadas y desistidas.
Sexto.—Las personas solicitantes a las que se propone la concesión de la ayuda cumplen el requisito establecido en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no se hallan incursas en los supuestos del artículo 13.2 de la citada ley. Asimismo, cumplen todos los demás requisitos contemplados en la quinta de las bases reguladoras y en la convocatoria de las citadas ayudas.
Séptimo.—Con fecha 2 de diciembre de 2021 ha sido formulada la propuesta de resolución de concesión, inadmisión, denegación y desistimiento de las solicitudes de ayuda.
Octavo.—Dado que los pagos a las personas beneficiarias de la ayuda deben realizarse en cuentas extranjeras, queda justificada la utilización del procedimiento de mandamiento de pago a justificar.
Noveno.—El presente expediente se tramita conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 52 de la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Administración pública (BOPA de 13 de junio de 2005) por la que se establece el sistema de información contable de la Administración del Principado de Asturias y su sector público, se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, formulándose el correspondiente documento contable DO(A) n.º 1100007426.
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre las actuaciones en materia de programas en favor de las personas emigrantes, se haya atribuida a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Emigración y Memoria Democrática en virtud de lo dispuesto en el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el artículo 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuran en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Tercero.—La competencia para aprobar la convocatoria de la subvención y conceder las subvenciones corresponde a la Consejera de Presidencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el Decreto 79/2019, de 30 de agosto, así como en lo previsto en los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
Cuarto.—Los artículos 8 y 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, atribuye a los titulares de las Consejerías en el ámbito de su respectiva competencia, la posibilidad de contraer obligaciones económicas en nombre o por cuenta del Principado en el marco presupuestario que les esté atribuido, así como disponer el gasto, ordenar el pago e interesar el pago de las obligaciones de su Consejería al Consejero competente en materia económica y presupuestaria.
Quinto.—El artículo 43 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, indica que podrá procederse a la expedición de mandamientos de pagos a justificar cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.
En atención a lo anteriormente expuesto,
RESUELVO
Primero.—Conceder ayuda económica a los asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior que figuran a continuación, que supone la concesión de 354 ayudas por importe de trescientos noventa y cinco mil euros (395.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 11.06.313B.494.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021, aprobados mediante la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre.
ARGENTINA
Expediente | Línea | N.º identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2021/51396 | 1 | 11.273.914 | 928,53 € |
AYUD/2021/51405 | 1 | 6.246.684 | 928,53 € |
AYUD/2021/51406 | 1 | 10.189.860 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51407 | 1 | 93.578.807 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51408 | 1 | F5.988.394 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51413 | 1 | F3.580.211 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51414 | 1 | F0.582.379 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51416 | 1 | F2.274.056 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51418 | 1 | 94.125.736 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51420 | 1 | M6.001.792 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51421 | 1 | 93.635.058 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51425 | 1 | F6.843.100 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51426 | 1 | M6.030.992 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51428 | 1 | M6.044.499 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51430 | 1 | F4.942.754 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51435 | 1 | 93.648.578 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51436 | 1 | F2.078.861 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51437 | 1 | 11.723.491 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51438 | 1 | F5.269.028 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51439 | 1 | 93.150.063 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51440 | 1 | 93.437.965 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51441 | 1 | M5.184.122 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51442 | 1 | 93.727.254 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51443 | 1 | 93.537.786 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51444 | 1 | 93.988.618 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51445 | 1 | 3.286.690 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51446 | 1 | 93.391.253 | 1.857,05 € |
AYUD/2021/51447 | 1 | 93.436.530 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51448 | 1 | 93.956.986 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51449 | 1 | 93.561.664 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51451 | 1 | 93.280.590 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51452 | 1 | 93.571.131 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51453 | 1 | 93.609.206 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51454 | 1 | 93.141.162 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51455 | 1 | 93.713.086 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51479 | 1 | 93.291.277 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51480 | 1 | 93.881.636 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51481 | 1 | 93.388.304 | 2.599,87 € |
AYUD/2021/51482 | 1 | 93.190.404 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51493 | 1 | 93.260.722 | 2.924,86 € |
AYUD/2021/51495 | 1 | 93.324.331 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51496 | 1 | 93.344.582 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51498 | 1 | 93.267.040 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51499 | 1 | 93.377.808 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51502 | 1 | 93.137.690 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51503 | 1 | 93.350.446 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51504 | 1 | 93.125.760 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51507 | 1 | 93.473.166 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51511 | 1 | F3.769.547 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51520 | 1 | F2.779.118 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51521 | 1 | 93.198.344 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51525 | 1 | 93.884.160 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51529 | 1 | 2.335.308 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51535 | 2 | 30.799.364 | 928,53 € |
AYUD/2021/51537 | 1 | 93.545.083 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51539 | 1 | 93.130.258 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51541 | 1 | 93.277.035 | 2.924,86 € |
AYUD/2021/51543 | 1 | 93.238.926 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51544 | 1 | 93.662.187 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51549 | 1 | 93.431.925 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51561 | 2 | 21.760.018 | 928,53 € |
AYUD/2021/51563 | 1 | 93.717.088 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51578 | 1 | 93.866.791 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51581 | 1 | 92.918.693 | 2.924,86 € |
AYUD/2021/51583 | 1 | 95.214.178 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51584 | 1 | 93.503.562 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51587 | 1 | 93.564.348 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51588 | 1 | 93.200.709 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51617 | 1 | 93.166.916 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51620 | 1 | 93.140.722 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51622 | 1 | F3.874.955 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51624 | 1 | M5178300 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51625 | 1 | 93.617.009 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51629 | 1 | F4.670.687 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51631 | 1 | 93.217.182 | 2.924,86 € |
AYUD/2021/51635 | 1 | 4.647.455 | 742,72 € |
AYUD/2021/51638 | 1 | 93.633.318 | 3.249,84 € |
AYUD/2021/51643 | 1 | 93.198.982 | 2.924,86 € |
AYUD/2021/51645 | 1 | 93.334.225 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51655 | 1 | 93.373.442 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51659 | 1 | F2.908.224 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51662 | 1 | 93.509.633 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51672 | 1 | 7.657.355 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51675 | 1 | 93.368.083 | 2.274,89 € |
AYUD/2021/51677 | 1 | 93.161.502 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51678 | 1 | F6.481.462 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51680 | 1 | 93.258.331 | 2.274,89 € |
AYUD/2021/51683 | 2 | 95.941.247 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51685 | 1 | 93.765.982 | 2.599,87 € |
AYUD/2021/51688 | 1 | F3.558.221 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51690 | 1 | 93.355.262 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51695 | 1 | 6.379.677 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51698 | 1 | 93.794.707 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51743 | 1 | 93.386.591 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51744 | 1 | 93.374.543 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51747 | 1 | 92.009.987 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51749 | 1 | 93.660.412 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51751 | 1 | 93.553.955 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51775 | 1 | 93.293.128 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51777 | 1 | 93.132.646 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51787 | 1 | 11.076.727 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51794 | 1 | F8.988.038 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51796 | 1 | 10.108.870 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51799 | 1 | 93.198.970 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51801 | 1 | 93.448.703 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51804 | 1 | 93.928.277 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51805 | 1 | M4.839.959 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51807 | 1 | 93.575.383 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51809 | 1 | 93.572.141 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51811 | 1 | 93.914.367 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51813 | 1 | 93.183.908 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51815 | 1 | 93.253.453 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51817 | 1 | 93.337.141 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51819 | 1 | 93.413.825 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51828 | 1 | F5.654.455 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51830 | 1 | 10.464.007 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51831 | 1 | F2.445.211 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51833 | 1 | 93.695.861 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51851 | 1 | 18.554.756 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51853 | 1 | 92.050.673 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51856 | 1 | 93.302.445 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51861 | 1 | 93.472.124 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51864 | 1 | 93.283.522 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51865 | 1 | 11.888.459 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51866 | 1 | 93.280.908 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51867 | 1 | 92.586.306 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51869 | 1 | 93.125.619 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51870 | 1 | 93.440.538 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51871 | 1 | F2.317.617 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51872 | 1 | 94.005.168 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51873 | 1 | 93.396.473 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51875 | 1 | 14.117.694 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51876 | 1 | M5.235.146 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51877 | 1 | 93.561.658 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51879 | 1 | 93.752.616 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51882 | 1 | 93.139.224 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51885 | 1 | 92.815.600 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51887 | 1 | 93.547.955 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51888 | 1 | 93.286.781 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51894 | 2 | 18.141.928 | 928,53 € |
AYUD/2021/51895 | 1 | 93.417.436 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51896 | 1 | 93.309.374 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51897 | 1 | 95.246.906 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/51899 | 1 | 93.194.696 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51902 | 1 | 93.261.014 | 1.299,94 € |
AYUD/2021/51911 | 1 | F1.344.023 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51914 | 1 | 93.346.216 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/51916 | 1 | 93.381.717 | 1.671,35 € |
AYUD/2021/51918 | 1 | F5.484.999 | 928,53 € |
AYUD/2021/51923 | 1 | 93.152.963 | 1.485,64 € |
AYUD/2021/56826 | 1 | 93.378.921 | 1.114,23 € |
AYUD/2021/56827 | 1 | 92.887.404 | 1.485,64 € |
TOTAL | | | 220.200,00 € |
VENEZUELA
Expediente | Línea | N.º identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2021/51951 | 1 | V-4.031.351 | 786,58 € |
AYUD/2021/51953 | 1 | V-9.943.417 | 1.400,00 € |
AYUD/2021/51954 | 1 | E-81.930.217 | 1.376,58 € |
AYUD/2021/43712 | 1 | V-4.813.995 | 674,21 € |
AYUD/2021/56466 | 2 | V-6.209.272 | 674,21 € |
AYUD/2021/56467 | 1 | V-2.959.719 | 800,00 € |
AYUD/2021/56468 | 1 | V-965.063 | 800,00 € |
AYUD/2021/56470 | 1 | V-13.472.306 | 800,00 € |
AYUD/2021/56471 | 1 | V-6.266.996 | 1.376,58 € |
AYUD/2021/56472 | 1 | E-836.251 | 800,00 € |
AYUD/2021/56477 | 1 | V-6.207.200 | 800,00 € |
AYUD/2021/56478 | 1 | V-11.644.939 | 800,00 € |
AYUD/2021/56481 | 2 | V-6.836.621 | 561,84 € |
AYUD/2021/56482 | 1 | V-1.740.811 | 800,00 € |
AYUD/2021/56485 | 1 | V-6.165.645 | 786,58 € |
AYUD/2021/56542 | 1 | V-1.876.874 | 800,00 € |
AYUD/2021/56543 | 1 | E-664.808 | 800,00 € |
AYUD/2021/56575 | 1 | V-5.271.728 | 800,00 € |
AYUD/2021/56576 | 1 | V-6.272.115 | 800,00 € |
AYUD/2021/56581 | 1 | V-11.931.983 | 800,00 € |
AYUD/2021/56587 | 1 | E-866.353 | 800,00 € |
AYUD/2021/56592 | 1 | V-6.192.491 | 800,00 € |
AYUD/2021/56594 | 1 | E-636899 | 800,00 € |
AYUD/2021/56595 | 1 | E-800.348 | 800,00 € |
AYUD/2021/56605 | 1 | V-6.246.090 | 800,00 € |
AYUD/2021/56608 | 2 | V-18.292.069 | 561,84 € |
AYUD/2021/56609 | 1 | E-804.160 | 800,00 € |
AYUD/2021/56610 | 1 | V-6.305.952 | 800,00 € |
AYUD/2021/56613 | 1 | E-810.826 | 800,00 € |
AYUD/2021/56614 | 1 | V-13.226.722 | 800,00 € |
AYUD/2021/56615 | 1 | V-24654001 | 1.400,00 € |
AYUD/2021/56617 | 1 | E-81.076.945 | 1.400,00 € |
AYUD/2021/56621 | 1 | E-81.449.075 | 786,58 € |
AYUD/2021/56622 | 1 | V-21.517.048 | 786,58 € |
AYUD/2021/56624 | 1 | V-14.199.547 | 786,58 € |
AYUD/2021/56625 | 1 | E-633.835 | 800,00 € |
AYUD/2021/56629 | 1 | V-6.285.580 | 674,21 € |
AYUD/2021/56631 | 1 | E-479.067 | 800,00 € |
AYUD/2021/56632 | 1 | V-6.172.360 | 561,84 € |
AYUD/2021/56633 | 1 | V-3.152.223 | 800,00 € |
AYUD/2021/56696 | 1 | E-81.440.035 | 800,00 € |
AYUD/2021/56698 | 1 | E-81.728.361 | 786,58 € |
AYUD/2021/56705 | 1 | V-10.304.562 | 786,58 € |
AYUD/2021/56707 | 1 | E-849.729 | 800,00 € |
AYUD/2021/56712 | 1 | V-2.719.012 | 800,00 € |
AYUD/2021/56713 | 1 | V-2.103.772 | 800,00 € |
AYUD/2021/56715 | 1 | V-3.253.995 | 674,21 € |
AYUD/2021/56725 | 1 | V-4.434.692 | 786,58 € |
AYUD/2021/56726 | 2 | V-11.233.009 | 674,21 € |
AYUD/2021/56728 | 1 | V-6.510.256 | 800,00 € |
AYUD/2021/56729 | 2 | V-8.659.111 | 561,84 € |
AYUD/2021/56731 | 2 | V-25422547 | 561,84 € |
AYUD/2021/56734 | 1 | E-546.790 | 800,00 € |
AYUD/2021/56736 | 1 | V-5.007.052 | 800,00 € |
AYUD/2021/56737 | 1 | V-2.970.654 | 1.400,00 € |
AYUD/2021/56738 | 1 | E-998.360 | 800,00 € |
AYUD/2021/56740 | 1 | V-3.812.936 | 786,58 € |
AYUD/2021/56741 | 1 | V-2.932.126 | 800,00 € |
AYUD/2021/56742 | 1 | E-531.923 | 800,00 € |
AYUD/2021/56743 | 1 | V-6128273 | 786,58 € |
AYUD/2021/56744 | 1 | E-1.032.499 | 786,58 € |
AYUD/2021/56745 | 1 | V-14.121.704 | 800,00 € |
AYUD/2021/56746 | 1 | V-6.283.913 | 561,84 € |
AYUD/2021/56747 | 1 | V-6.918.231 | 800,00 € |
AYUD/2021/56748 | 1 | V-3.175.110 | 800,00 € |
AYUD/2021/56752 | 1 | V-6.818.008 | 1.400,00 € |
AYUD/2021/56758 | 1 | V-6.340.959 | 800,00 € |
AYUD/2021/56759 | 1 | V-9.412.159 | 786,58 € |
AYUD/2021/56764 | 1 | V-6.155.741 | 786,58 € |
AYUD/2021/56768 | 1 | E-560349 | 800,00 € |
AYUD/2021/56769 | 1 | V-2.782.305 | 800,00 € |
AYUD/2021/56770 | 1 | V-3.711.580 | 674,21 € |
AYUD/2021/56774 | 1 | E-428.597 | 786,58 € |
AYUD/2021/56775 | 1 | E-817.954 | 800,00 € |
AYUD/2021/56778 | 1 | V-6.028.951 | 786,58 € |
AYUD/2021/56781 | 1 | V-7.810.406 | 786,58 € |
AYUD/2021/56784 | 1 | E-638.250 | 800,00 € |
AYUD/2021/56785 | 1 | E-81.532.499 | 786,58 € |
AYUD/2021/56788 | 1 | V-3.973.543 | 786,58 € |
AYUD/2021/56790 | 1 | V-5.006.747 | 800,00 € |
AYUD/2021/56796 | 1 | E-314.818 | 800,00 € |
AYUD/2021/56797 | 1 | V-6.261.727 | 786,58 € |
AYUD/2021/56798 | 1 | V-9.963.816 | 800,00 € |
AYUD/2021/56800 | 1 | V-13.285.470 | 800,00 € |
AYUD/2021/56801 | 2 | V-5.004.229 | 561,84 € |
AYUD/2021/56804 | 2 | V-5.529.286 | 561,84 € |
AYUD/2021/56805 | 1 | E-824.202 | 800,00 € |
AYUD/2021/56806 | 1 | E-741.782 | 800,00 € |
AYUD/2021/56808 | 1 | E-686.457 | 1.400,00 € |
AYUD/2021/56812 | 2 | V-10.069.880 | 561,84 € |
AYUD/2021/56813 | 1 | V7102450 | 1.400,00 € |
TOTAL | | | 75.000,00 € |
CHILE
Expediente | Línea | N.º identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2021/44239 | 1 | 4.827.721-7 | 980,00 € |
AYUD/2021/51967 | 1 | 5.396.788-4 | 1.120,00 € |
AYUD/2021/51968 | 1 | 7.106.354-2 | 1.120,00 € |
AYUD/2021/51969 | 2 | 7.207.279-0 | 700,00 € |
AYUD/2021/56823 | 2 | 10.834.250-1 | 700,00 € |
AYUD/2021/56825 | 1 | 4.697.520-0 | 1.260,00 € |
AYUD/2021/56836 | 1 | 6118703-0 | 1.120,00 € |
TOTAL | | | 7.000,00 € |
URUGUAY
Expediente | Línea | N.º identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2021/50145 | 1 | 1.184.684-1 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/50147 | 1 | 1.141.446-0 | 1.470,59 € |
AYUD/2021/50149 | 1 | 1.081.161-9 | 1.890,76 € |
AYUD/2021/50150 | 1 | 950.342-1 | 1.260,50 € |
AYUD/2021/50151 | 1 | 1.514.345-7 | 1.890,76 € |
AYUD/2021/50152 | 1 | 1.024.053-7 | 1.890,76 € |
AYUD/2021/50153 | 1 | 1.045.208-7 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/50154 | 1 | 1.153.448-0 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/50158 | 1 | 669.964-7 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/50159 | 1 | 1.138.621-3 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/50161 | 1 | 1.096.147-8 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/44241 | 1 | 1.318.997-8 | 1.470,59 € |
AYUD/2021/51936 | 1 | 937.471-7 | 1.680,67 € |
AYUD/2021/56833 | 1 | 950137-6 | 1.470,59 € |
AYUD/2021/56834 | 1 | 1265330-0 | 1.890,76 € |
TOTAL | | | 25.000,00 € |
BRASIL
Expediente | Línea | N.º identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2021/51966 | 1 | V108248-2 | 1.061,61 € |
AYUD/2021/51965 | 1 | W106268-Z | 1.061,61 € |
AYUD/2021/51960 | 1 | W673540-K | 1.194,31 € |
AYUD/2021/51957 | 2 | 39.309.582-4 | 663,51 € |
AYUD/2021/51956 | 1 | W455921-O | 2.090,05 € |
AYUD/2021/51961 | 1 | W335273-F | 928,91 € |
TOTAL | | | 7.000,00 € |
CUBA
Expediente | Línea | N.º identificación | Importe de la ayuda |
---|
AYUD/2021/51268 | 1 | 40093016424 | 600,00 € |
AYUD/2021/56831 | 1 | 35062221467 | 600,00 € |
AYUD/2021/56832 | 1 | 41110401810 | 600,00 € |
AYUD/2021/57444 | 1 | 44082000822 | 600,00 € |
AYUD/2021/57450 | 1 | 48010811172 | 600,00 € |
AYUD/2021/57453 | 1 | 40062001917 | 600,00 € |
AYUD/2021/57465 | 1 | 42013008431 | 600,00 € |
AYUD/2021/57467 | 1 | 45111522762 | 600,00 € |
AYUD/2021/57468 | 1 | 43042401699 | 600,00 € |
AYUD/2021/57471 | 1 | 45032200552 | 600,00 € |
AYUD/2021/57473 | 1 | 33112408216 | 600,00 € |
AYUD/2021/57477 | 1 | 35112714869 | 600,00 € |
AYUD/2021/57483 | 1 | 53100201060 | 600,00 € |
AYUD/2021/57484 | 1 | 38021115557 | 600,00 € |
AYUD/2021/57488 | 1 | 42081201312 | 600,00 € |
AYUD/2021/57489 | 1 | 39013100644 | 600,00 € |
AYUD/2021/57492 | 1 | 35080108015 | 600,00 € |
AYUD/2021/57494 | 1 | 38120400691 | 600,00 € |
AYUD/2021/57495 | 1 | 31122007886 | 600,00 € |
AYUD/2021/57499 | 1 | 43120408537 | 600,00 € |
AYUD/2021/57500 | 1 | 42021800669 | 600,00 € |
AYUD/2021/57501 | 1 | 49102103688 | 600,00 € |
AYUD/2021/57503 | 1 | 38050501882 | 600,00 € |
AYUD/2021/57505 | 1 | 47051000634 | 600,00 € |
AYUD/2021/57507 | 1 | 40062300735 | 600,00 € |
AYUD/2021/57510 | 1 | 44020701771 | 600,00 € |
AYUD/2021/57512 | 1 | 40031000784 | 600,00 € |
AYUD/2021/57513 | 1 | 41122128135 | 600,00 € |
AYUD/2021/57515 | 1 | 36011001928 | 600,00 € |
AYUD/2021/57518 | 1 | 37021110320 | 600,00 € |
AYUD/2021/57523 | 1 | 42012809151 | 600,00 € |
AYUD/2021/57525 | 1 | 46032803498 | 600,00 € |
AYUD/2021/57529 | 1 | 49031201632 | 600,00 € |
AYUD/2021/57530 | 1 | 40112801538 | 600,00 € |
AYUD/2021/57536 | 1 | 38080422628 | 600,00 € |
AYUD/2021/57538 | 1 | 45072528550 | 600,00 € |
AYUD/2021/57662 | 1 | 33101301312 | 600,00 € |
AYUD/2021/57561 | 1 | 45121101762 | 600,00 € |
AYUD/2021/57565 | 1 | 46091201695 | 600,00 € |
AYUD/2021/57568 | 1 | 24093001550 | 600,00 € |
AYUD/2021/57582 | 1 | 36081216234 | 600,00 € |
AYUD/2021/57584 | 1 | 39092902251 | 600,00 € |
AYUD/2021/57585 | 1 | 54090809880 | 600,00 € |
AYUD/2021/57591 | 1 | 31101901431 | 600,00 € |
AYUD/2021/57592 | 1 | 40053000417 | 600,00 € |
AYUD/2021/57594 | 1 | 37103008495 | 600,00 € |
AYUD/2021/57595 | 1 | 39011415394 | 600,00 € |
