AUTORIDADES Y PERSONAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Resolución de 4 de septiembre de 2023, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se hacen públicas las listas provisionales de admitidos y excluidos, para cada apartado de plazas, en el concurso-oposición libre convocado por Resolución de 12 de junio de 2023, para la provisión de diez plazas de Programador, Grupo II, (BOE de 26 de junio de 2023).
Visto el Acuerdo adoptado en fecha 1 de septiembre de 2023 por la Comisión Calificadora designada para resolver el concurso-oposición libre, convocado por Resolución del Rector de la Universidad de Oviedo, de fecha 12 de junio de 2023, para la provisión de diez plazas de Programador, Grupo II, puestos con números de orden 202, 203, 204, 206, 219, 220, 221, 228, 230 y 243 de la RPT de personal laboral de la Universidad de Oviedo, y en ejercicio de las competencias atribuidas en la base 5.1 de la mentada convocatoria, en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en relación con el artículo 3.2j) del mismo texto legal, así como en el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, el Rector de la Universidad de Oviedo,
RESUELVE
Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, para cada apartado de plazas, en el concurso oposición libre, propuestas por la Comisión Calificadora, que se acompañan como anexo.
Segundo.—Publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos, para cada apartado de plazas, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el tablón de anuncios de la Gerencia, Registro General y Registros Auxiliares de la Universidad, y en la página web de la Universidad de Oviedo.
Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con el fin de que los aspirantes puedan presentar las alegaciones oportunas para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión.
Oviedo, a 4 de septiembre de 2023.—El Rector.—Cód. 2023-08256.
Anexo
LISTAS PROVISIONALES DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, PARA CADA APARTADO DE PLAZAS EN EL CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE DIEZ PLAZAS DE PROGRAMADOR, GRUPO II (RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2023/BOE DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023)
Apartado A: plazas números 202, 203, 204, 206, 221 y 228
Relación provisional de admitidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre |
---|
1 | ***0191** | ÁLVAREZ VALDEÓN | IGNACIO |
2 | ***4912** | CANCIO GONZÁLEZ | ROBERTO |
3 | ***1817** | CANTO COAÑA | NATALIA |
4 | ***7226** | DÍAZ NEVADO | JUAN MANUEL |
5 | ***5234** | FERNÁNDEZ ALLER | DANIEL |
6 | ***5480** | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | MARÍA INÉS |
7 | ***6431** | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | ALEJANDRA |
8 | ***8456** | FERNÁNDEZ SUÁREZ | MANUEL JAIME |
9 | ***0611** | FERRERAS LABRA | GONZALO |
10 | ***1733** | FUENTES RODRÍGUEZ | NURIA |
11 | ***6487** | GAVÍN SIERRA | MARÍA DEL ROSARIO |
12 | ***3247** | GONZÁLEZ ALFARO | JORGE |
13 | ***2362** | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | MARÍA JOSÉ |
14 | ***6712** | GONZÁLEZ GARCÍA | FELIPE |
15 | ***2581** | GONZÁLEZ NÚÑEZ | VÍCTOR |
16 | ***3141** | IGLESIAS DÍEZ | ISMAEL |
17 | ***4362** | LLOVIO INGUANZO | JOSÉ MANUEL |
18 | ***7421** | MARTÍN REY | CRISTINA |
19 | ***0267** | MARTÍNEZ LÓPEZ | SUSANA |
20 | ***5707** | ORDIALES PÉREZ | GRACIELA |
21 | ***3324** | PÉREZ GONZÁLEZ | KILIAN |
22 | ***3727** | PRADO CUETO | YAGO |
23 | ***4489** | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | VÍCTOR |
24 | ***3603** | SECADES ÁLVAREZ | MARÍA ESTHER |
25 | ***6744** | SUÁREZ MARTÍNEZ | PABLO |
26 | ***3159** | VIEJO VIGIL | MARÍA DEL CARMEN |
Relación provisional de excluidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre | Causa de exclusión |
---|
1 | ***9074** | ÁLVAREZ ONDINA | PAULINO | (1) (2) (3) (4) (5) |
2 | ***7187** | DÍAZ JUSTO | JAVIER | (3) |
3 | ***6308** | HUERGO ESTRADA | LUCÍA | (6) |
4 | ***9093** | LÓPEZ PONTÓN | MARÍA LUZ | (5) (7) |
5 | ***9074** | SUÁREZ CRESPO | ANTONIO | (5) (7) |
(1) No indica en su instancia el apartado de plazas en el que solicita participar.
(2) Solicitud presentada fuera de plazo.
(3) No aporta fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
(4) No aporta justificante de haber abonado los derechos de examen.
(5) No aporta fotocopia de la titulación requerida.
(6) La titulación aportada no le habilita para concurrir a las plazas de este apartado.
(7) No presenta los anexos I y II cumplimentados.
Apartado B: plazas números 220 y 230
Relación provisional de admitidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre |
---|
1 | ***0191** | ÁLVAREZ VALDEÓN | IGNACIO |
2 | ***7226** | DÍAZ NEVADO | JUAN MANUEL |
3 | ***5707** | ORDIALES PÉREZ | GRACIELA |
4 | ***3324** | PÉREZ GONZÁLEZ | KILIAN |
5 | ***4489** | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | VÍCTOR |
6 | ***3603** | SECADES ÁLVAREZ | MARÍA ESTHER |
7 | ***7627** | SEVILLA SOLÍS | JAVIER |
Relación provisional de excluidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre | Causa de exclusión |
---|
1 | ***9074** | ÁLVAREZ ONDINA | PAULINO | (1) (2) (3) (4) (5) |
2 | ***7187** | DÍAZ JUSTO | JAVIER | (3) |
3 | ***9093** | LÓPEZ PONTÓN | MARÍA LUZ | (5) (6) |
(1) No indica en su instancia el apartado de plazas en el que solicita participar.
(2) Solicitud presentada fuera de plazo.
(3) No aporta fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
(4) No aporta justificante de haber abonado los derechos de examen.
(5) No aporta fotocopia de la titulación requerida.
(6) No presenta los anexos I y II cumplimentados.
Apartado C: plaza número 243
Relación provisional de admitidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre |
---|
1 | ***8141** | BERMEJO SAGRADO | JOSÉ CARLOS |
2 | ***7226** | DÍAZ NEVADO | JUAN MANUEL |
3 | ***6308** | HUERGO ESTRADA | LUCÍA |
4 | ***8901** | MALAGÓN SÁNCHEZ | MARÍA |
5 | ***5707** | ORDIALES PÉREZ | GRACIELA |
6 | ***3324** | PÉREZ GONZÁLEZ | KILIAN |
7 | ***4489** | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | VÍCTOR |
Relación provisional de excluidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre | Causa de exclusión |
---|
1 | ***9074** | ÁLVAREZ ONDINA | PAULINO | (1) (2) (3) (4) (5) |
2 | ***7187** | DÍAZ JUSTO | JAVIER | (3) |
(1) No indica en su instancia el apartado de plazas en el que solicita participar.
(2) Solicitud presentada fuera de plazo.
(3) No aporta fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
(4) No aporta justificante de haber abonado los derechos de examen.
(5) No aporta fotocopia de la titulación requerida.
Apartado D: plaza número 219
Relación provisional de admitidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre |
---|
1 | ***3077** | ÁLVAREZ SAN MIGUEL | PEDRO |
2 | ***4912** | CANCIO GONZÁLEZ | ROBERTO |
3 | ***1817** | CANTO COAÑA | NATALIA |
4 | ***7226** | DÍAZ NEVADO | JUAN MANUEL |
5 | ***5234** | FERNÁNDEZ ALLER | DANIEL |
6 | ***6431** | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | ALEJANDRA |
7 | ***2680** | GARCÍA MIRANDA | RODRIGO |
8 | ***3247** | GONZÁLEZ ALFARO | JORGE |
9 | ***2362** | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | MARÍA JOSÉ |
10 | ***6712** | GONZÁLEZ GARCÍA | FELIPE |
11 | ***3141** | IGLESIAS DÍEZ | ISMAEL |
12 | ***7421** | MARTÍN REY | CRISTINA |
13 | ***5707** | ORDIALES PÉREZ | GRACIELA |
14 | ***3324** | PÉREZ GONZÁLEZ | KILIAN |
15 | ***0250** | QUESADA CARDÍN | RAFAEL |
16 | ***3082** | RICO SUÁREZ | IGNACIO |
17 | ***4489** | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | VÍCTOR |
18 | ***5654** | VINJOY TERUEL | MARÍA |
Relación provisional de excluidos
N.º | NIF codificado | Apellidos | Nombre | Causa de exclusión |
---|
1 | ***9074** | ÁLVAREZ ONDINA | PAULINO | (1) (2) (3) (4) (5) |
2 | ***9093** | LÓPEZ PONTÓN | MARÍA LUZ | (5) (6) |
(1) No indica en su instancia el apartado de plazas en el que solicita participar.
(2) Solicitud presentada fuera de plazo.
(3) No aporta fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
(4) No aporta justificante de haber abonado los derechos de examen.
(5) No aporta fotocopia de la titulación requerida.
(6) No presenta los anexos I y II cumplimentados.